Sosyal Güvenlik Kurumu’na göre, yapılan sosyal güvenlik sözleşmeleriyle yurt dışında…
-
Git
: -
Favorilere ekle veya çıkar
-
Görüntüleme Ayarları:
A⇡ Yazı karakterini büyüt
ᴀ⇣ Yazı karakterini küçült
ᴀ⇣ Yazı karakterini küçült
Sayfa numarasını gizle
Bağlantılar
Yazarlar:
Ayşe Köme Akpulat
Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.
2.Ülkemizin Taraf Olduğu İkili Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri ve Yurt Dışı Borçlanması Bakımından Özellik Gösteren Esaslar
Daha önce anlatıldığı gibi, kişilerin vatandaşı olduğu ülkeden başka bir ülkede yaşaması…
Bugün için Türkiye, 35 ülke ile ikili sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamıştır(80).…
| Ülke | İmza Tarihi | Yürürlük Tarihi | Revizyon Tarihi | Yürürlük Tarihi | Kapsam | |
| GSS | MYÖ | |||||
| Birleşik Krallık (İngiltere) | 09.09.1959 | 01.06.1961 | 20.12.1999 | Hayır | Evet | |
| Almanya | 30.04.1964 | 01.11.1965 | 02.11.1984 | 01.04.1987 | Evet | Evet |
| Hollanda | 05.04.1966 | 01.02.1968 | 04.09.1980 | 01.05.1983 | Evet | Evet |
| Belçika | 04.07.1966 | 01.05.1968 | 11.04.2014 | 01.09.2018 | Evet | Evet |
| Avusturya | 12.10.1966 | 01.10.1969 | 28.10.1999 | 01.12.2000 | Evet | Evet |
| İsviçre | 01.05.1969 | 01.01.1972 | Hayır | Evet | ||
| Fransa | 20.01.1972 | 01.08.1973 | Evet | Evet | ||
| Danimarka | 22.01.1976 | 01.02.1978 | 13.12.1999 | 01.12.2003 | Hayır | Evet |
| Libya | 20.03.1976 | 01.10.1976 | 13.09.1984 | 01.09.1985 | Hayır | Hayır |
| İsveç | 30.06.1978 | 01.05.1981 | 26.08.2004 | 01.08.2012 | Hayır | Evet |
| Norveç | 20.07.1978 | 01.06.1981 | Hayır | Evet | ||
| K.K.T.C. | 09.03.1987 | 01.12.1988 | 23.02.2017 | 01.10.2020 | Evet | Evet |
| Kanada | 19.06.1998 | 01.01.2005 | Hayır | Evet | ||
| Makedonya | 06.07.1998 | 01.07.2000 | Evet | Evet | ||
| Arnavutluk | 15.07.1998 | 01.02.2005 | Evet | Evet | ||
| Azerbaycan | 17.07.1998 | 09.08.2001 | Evet | Evet | ||
| Gürcistan | 11.12.1998 | 20.11.2003 | Hayır | Evet | ||
| Romanya | 06.07.1999 | 01.03.2003 | Evet | Evet | ||
| Kebek | 21.11.2000 | 01.01.2005 | Hayır | Evet | ||
| Bosna-Hersek | 27.05.2003 | 01.09.2004 | Evet | Evet | ||
| Çekya | 02.10.2003 | 01.01.2005 | Evet | Evet | ||
| Lüksemburg | 20.11.2003 | 01.06.2006 | Evet | Evet | ||
| Hırvatistan | 12.06.2006 | 01.06.2012 | Evet | Evet | ||
| Slovakya | 25.01.2007 | 01.07.2013 | Hayır | Evet | ||
| Sırbistan | 26.10.2009 | 01.12.2013 | Evet | Evet | ||
| İtalya | 08.05.2012 | 01.08.2015 | Evet | Evet | ||
| Güney Kore | 01.08.2012 | 01.06.2015 | Hayır | Evet | ||
| Karadağ | 15.03.2012 | 01.12.2015 | Evet | Evet | ||
| Tunus | 28.05.2013 | 01.04.2018 | Evet | Evet | ||
| Macaristan | 24.02.2015 | 01.04.2018 | Evet | Evet | ||
| Moldova | 05.05.2017 | 01.06.2020 | Hayır | Evet | ||
| Kırgızistan | 09.04.2018 | 01.10.2020 | Hayır | Evet | ||
| Moğolistan | 07.03.2018 | 01.03.2021 | Hayır | Evet | ||
| Polonya | 17.10.2017 | 01.06.2021 | Hayır | Evet | ||
| İran | 16.04.2016 | 01.05.2023 | Hayır | Evet | ||
1.İki Taraflı Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri
3.Çok Taraflı Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri
