-
Favorilere ekle veya çıkar
-
ᴀ⇣ Yazı karakterini küçült
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)
Metnin ilk hali
No.: 2004/7792
Kabul Tarihi: 27.08.2004
Yürürlüğe Giriş Tarihi: 30.08.2004
Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.
06/06/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listede yer alan bazı mallarda uygulanan özel tüketim vergisi ile ilgili ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 26/08/2004 tarihli ve 39904 sayılı yazısı üzerine, adı geçen kanunun 12nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 27/08/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.
16/7/2004 tarihli ve 5228 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi uyarınca bu Kanuna ekli (3) sayılı cetvelde gösterilen şekilde değiştirilen 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A Cetvelindeki mallardan aşağıda G.T.İ.P. numarası itibariyle yer alan malın bi litresindeki her bir alkol derecesi için karşısında gösterilen maktu vergi tutar belirlenmiştir.
| G.T.İ.P. No | Mal İsmi | 1 Litredeki Her Bir Alkol Derecesi İçin Maktu Vergi Tutarı (TL) |
| 2203.00 | Biralar | 159.000 |
Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) Cetvelindeki mallardan aşağıdaki listede G.T.İ.P. numaraları itibariyle yer ala malların bir litresi için karşılarında gösterilen maktu vergi tutarları belirlenmiştir.
| G.T.İ.P. No | Mal İsmi | Maktu Vergi Tutarı(TL/Lt) |
| 22.04 | Taze üzüm şarabı (Kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); Üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç) (Köpüklü şaraplar ve diğer üzüm şıraları hariç) | 1.500.000 |
| 2204.10 | Köpüklü şaraplar | 6.000.000 |
| 22.05 | Vermut ve diğer taze üzüm şarap lan (Bitkiler veya kokulu maddelerle lezzetlendirilmiş) (2205.10.10,00.00. 2205.10.90.00.12 hariç) | 12.800.00 |
| 2205.10.10.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar | 9.900.000 |
| 2206. 00 | Fermente edilmiş diğer İçkiler (Elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içkilerin karışımları ve fermente edilmiş içkilerle alkolsüz içkilerin karışımları | 1.500.000 |
Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) Cetvelindeki mallardan aşağıdaki listede G.T.İ.P. numaraları itibariyle yer alan malların içerdiği alkolün bir litresi için karşılarında gösterilen maktu vergi tutarları belirlenmiştir.
| İçerdiği Alkolün 1 Litresi İçin Maktu Vergi Tutarı (TL) | ||
| G.Tİ.P. No | Mal İsmi | |
| 2205.10.90.00 | 12 Alkol derecesi hacim itibariyle % 22’den fazla olanlar | 58.139.540 |
| 2207.20 | Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir edilmiş etil alkol ve diğer alkollü içkiler (Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir edilmiş etil alkol hariç) | 58.139.540 |
| 22.08 | Alkol derecesi hacim İtibariyle % 80'den az olan tağyir edilmemiş etil alkoller alkollü içki likörler ve diğer alkollü içecekler ( 2208.90 2208.90.99.91; Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az dan tağyir edilmemiş etil alkol hariç) (2208.20. 2208.50. 2208.60. 2208.70 ve 2208.90 hariç) | 58.139.540 |
| 2208.20 | Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu İle elde edilen alkollü içkiler | 45.268.300 |
| 2208.50 | Cin ve ardıç rakısı (Geneva) | 33.250.000 |
| 2208.60 | Votka (2208.60.91.00.00.2208.60.99.00.00 hariç) | 33.250.000 |
| 2208.60.91.00.00 | Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4' 1den fazla olanlar) | 58.139.540 |
| 2208.60.99.00.00 | Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45,4’den fazla olanlar) | 58.139.540 |
| 2208.70 | Likörler | 46.400.000 |
| 2208.90 | Diğerleri (2208.90.48.00.11.2208.90,71.00.11 hariç) | 58.139.540 |
| 2208.90.48.00.11 | Rakı | 28.380.952 |
| 2208.90.70.00.11 | Rakı | 28.380.952 |
Bu Karar uyarınca maktu vergi tutarlarının hesaplanmasında:
a) 1 inci maddede, alkol derecesi itibariyle belirlenen maktu vergi tutarına göre 1 litre için hesaplanan tutarın birim ambalaj hacmine isabet eden kısmı,
b) 2 nci maddede, 1 litre için belirlenen maktu vergi tutarının birim ambalaj hacmine isabet eden kısmı,
c) 3 üncü maddede, alkolün 1 litresi için belirlenen maktu vergi tutarının birim ambalaj hacminde bulunan alkol miktarına isabet eden kısmı,
dikkate alınır.
Bu Kararın 1, 2 ve 3 üncü maddelerinde yer alan mallar için, yalnızca 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) Cetvelinde belirlenen oranlar üzerinden hesaplanan vergi uygulanır. Ancak bu suretle hesaplanan vergi, söz konusu mallar için yine bu Kararın 1, 2 ve 3 üncü maddelerinde belirlenen maktu vergi tutarlarına göre hesaplanan vergiden az olamaz.