2026/2027 Pazarlama Yılı şeker kotalarının belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4634 sayılı Şeker Kanununun 3 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.
20/11/2025 Tarihli ve 10603 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar
Şeker kotası tahsisi
(1) 2026/2027 Pazarlama Yılı ülke toplam A kotası, 2 milyon 910 bin ton olarak belirlenmiştir.
(2) Pancar şekeri A kotası, 2 milyon 837 bin 250 ton; B kotası ise pancar şekeri A kotasının % 3,5’i olarak 99 bin 304 ton olarak belirlenmiştir.
(3) Nişasta Bazlı Şeker kotası, ülke toplam A kotasının % 2,5’i olan 72 bin 750 ton olarak belirlenmiştir.
(4) 2026/2027 Pazarlama Yılı pancar şekeri A ve B kotası şirketler bazında;
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.ye | 1.009.930 ton A kotası, | 35.348 ton B kotası, |
| Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.ye | 474.080 ton A kotası, | 16.593 ton B kotası, |
| Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş.ye | 457.280 ton A kotası, | 16.005 ton B kotası, |
| Doğuş Çay ve Gıda Mad. Üre. Paz. İth. İhr. A.Ş.ye | 131.980 ton A kotası, | 4.619 ton B kotası, |
| Keskinkılıç Gıda San. ve Tic. A.Ş.ye | 112.360 ton A kotası, | 3.933 ton B kotası, |
| Çorum Şeker Fabrikası A.Ş.ye | 107.500 ton A kotası, | 3.763 ton B kotası, |
| Sukkar Şeker Üretim A.Ş.ye | 79.750 ton A kotası, | 2.791 ton B kotası, |
| Amasya Şeker Fabrikası A.Ş.ye | 77.280 ton A kotası, | 2.705 ton B kotası, |
| Tutgu Gıda A.Ş.ye | 75.600 ton A kotası, | 2.646 ton B kotası, |
| Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş.ye | 71.410 ton A kotası, | 2.499 ton B kotası, |
| Bor Şeker A.Ş.ye | 71.350 ton A kotası, | 2.497 ton B kotası, |
| Mutlucan Şeker Üretim Gıda San. ve Tic. A.Ş.ye | 52.290 ton A kotası, | 1.830 ton B kotası, |
| Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.ye | 47.670 ton A kotası, | 1.668 ton B kotası, |
| Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş.ye | 41.510 ton A kotası, | 1.453 ton B kotası, |
| Binbirgıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye | 27.260 ton A kotası, | 954 ton B kotası, |
şeklinde tahsis edilmiştir.
(5) 2026/2027 Pazarlama Yılı nişasta bazlı şeker A kotası şirketler bazında;
| Cargıll Tarım ve Gıda ban. Tic. A.Ş.ye | 31.891 ton A Rotası, |
| ADM Besin ve Tarım A.Ş.ye | 22.631 ton A kotası, |
| PNS Pendik Nişasta San. A.Ş.ye | 10.332 ton A kotası, |
| Tat Nişasta San. ve Tic. A.Ş.ye | 4.684 ton A kotası, |
| Sunar Mısır Ent. Tes. San. ve Tic. A.Ş.ye | 3.212 ton A kotası, |
şeklinde tahsis edilmiştir.
(6) 2026/2027 Pazarlama Yılında nişasta bazlı şeker şirketlerince kendilerine tahsis edilen kotanın en az %50’si glukoz olarak kullanılır.
Yürürlük
(1) Bu Karar 2026/2027 Pazarlama Yılında geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
(1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.