| 2017 (TÜFE=286,33) | |
| TÜFE=286,33 | TL |
| 2017 yılı Sistem İşletim Gelir Gereksinimi | 339.997.643 |
| 2015 yılı Dağıtım Gelir Farkı Düzeltme Bileşeni | -2.728.165 |
| 2015 yılı ŞKOİİG Düzeltme Bileşeni | -7.745.074 |
| 2015 yılı İletim Gelir Farkı Düzeltme Bileşeni | 13.904.588 |
| 2015 yılı Sayaç Okuma Gelir Farkı Düzeltme Bileşeni | 2.402.465 |
| 2017 yılı Yatırım Farkı Düzeltme Bileşeni | -174.160.205 |
| 2017 yılı ARGE Düzeltme Bileşeni | -5.768.402 |
| 2017 yılı Sistem İşletim Gelir Tavanı | 165.902.850 |
Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/05/2017 tarihli toplantısında; 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 5 inci maddesinin yedinci fıkrasının (e) ve (f) fıkraları ile Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'in 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 2017 yılı sistem işletim gelir tavanının aşağıda yer aldığı şekilde revize edilmesine,