-
Favorilere ekle veya çıkar
-
ᴀ⇣ Yazı karakterini küçült
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)
Konsolide metin (Sürüm: 2)
No.: 13111
Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Kabul Tarihi: 19.12.2024
Yürürlüğe Giriş Tarihi: 29.12.2024
Son Değişiklik Tarihi: 29.12.2024
Bu Sürümün Yürürlük Tarihi: 29.12.2024
Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 19/12/2024 tarihli toplantısında; Petrol Piyasasında 2025 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı (vize), lisans sureti çıkartma, tarife onayı, akaryakıt ticaret izni ve kupon hizmeti izin bedellerine ilişkin olarak aşağıdaki Karar alınmıştır.
4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun 5 inci maddesinin yedinci fıkrasının (i) bendi ve 10 uncu maddesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 27 inci maddesi ile değişik (C) fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi uyarınca 2025 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı (vize), lisans sureti çıkartma, tarife onayı, akaryakıt ticaret izni ve kupon hizmeti izin bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
| Lisans/İzin Türü | Bedel Türü | Bedel Kıstası | Bedel (TL) |
| Rafinerici Lisansı | Lisans alma bedeli | 10.000.000,00 | |
| Lisans tadil bedeli | 125.040,00 | ||
| Lisans suret çıkarma bedeli | 18.080,00 | ||
| Süre uzatımı(vize) bedeli | Lisans alma bedelinin % 50'si |
5.000.000,00 | |
| Dağıtıcı Lisansı | Lisans alma bedeli | 6.000.000,00 | |
| Lisans tadil bedeli | 120.000,00 | ||
| Lisans suret çıkarma bedeli | 18.080,00 | ||
| Süre uzatımı(vize) bedeli | Lisans alma bedelinin % 50’si |
3.000.000,00 |
| Lisans alma bedeli | 266.290,00 | ||
| Depolama Lisansı | Lisans tadil bedeli | 46.450,00 | |
| Lisans suret çıkarma bedeli | 18.080,00 | ||
| Süre uzatımı(vize) bedeli | Lisans alma bedelinin % 50’si |
133.145,00 | |
| Lisans alma bedeli | 266.290,00 | ||
| İletim Lisansı | Lisans tadil bedeli | 46.450,00 | |
| Lisans suret çıkarma bedeli | 18.080,00 | ||
| Süre uzatımı(vize) bedeli | Lisans alma bedelinin % 50’si |
133.145,00 | |
| Lisans alma bedeli | 300.000,00 | ||
| İhrakiye Teslimi Lisansı | Lisans tadil bedeli | 60.000,00 | |
| Lisans suret çıkarma bedeli | 18.080,00 | ||
| Süre uzatımı(vize) bedeli | Lisans alma bedelinin % 50’si |
150.000,00 | |
| Lisans alma bedeli | Pctrokimya/Biorafincri | 266.290,00 | |
| Lisans alma bedeli | Biyodizel | 90.780,00 | |
| Lisans alma bedeli | İşleme (atık) lisansı | 697.750,00 | |
| İşleme Lisansı | Lisans tadil bedeli | 46.450,00 | |
| Lisans suret çıkarma bedeli | 18.080,00 | ||
| Süre uzatımı(vize) bedeli | Petrokimya/Biorafineri- Lisans alma bedelinin % 50’si |
133.145,00 | |
| Süre uzatımı(vize) bedeli | Biyodizel-Lisans alma bedelinin % 50’si | 45.390,00 |
| Süre uzatımı(vize) bedeli | İşleme (atık) lisansı - Lisans alma bedelinin % 50’si |
348.875,00 | |
| Madeni Yağ Lisansı | Lisans alma bedeli | 884.350,00 | |
| Lisans tadil bedeli | 46.450,00 | ||
| Lisans suret çıkarma bedeli Süre uzatımı(vize) bedeli |
Lisans alma bedelinin % 50’si |
18.080,00 442.175,00 |
|
| Serbest Kullanıcı Lisansı | Lisans alma bedeli | 50.000,00 | |
| Lisans tadil bedeli | 30.000,00 | ||
| Lisans suret çıkarma bedeli | 18.080,00 | ||
| Süre uzatımı(vize) bedeli | Lisans alma bedelinin % 50’si |
25.000,00 | |
| Taşıma Lisansı | Lisans alma bedeli | Demiryolu için, Denizyolu için gemi başına | 50.000,00 |
| Lisans tadil bedeli | Demiryolu için, Denizyolu için gemi başına (Gemi eklenmesi harici tadiller.) | 30.000,00 | |
| Lisans tadil bedeli | Denizyolu için gemi eklenmesi (Gemi başına.) | 50.000,00 | |
| Lisans suret çıkarma bedeli | 18.080,00 | ||
| Süre uzatımı(vize) bedeli | Demiryolu için, Denizyolu için gemi başına-Lisans alma bedelinin % 50’si | 25.000,00 | |
| Bayilik Lisansı | Lisans alma bedeli | 50.000,00 | |
| Lisans tadil bedeli | 30.000,00 |
| Lisans suret çıkarma bedeli | 18.080,00 | ||
| Süre uzatımı(vize) bedeli | Lisans alma bedelinin % 50’si | 25.000,00 | |
| Dağıtıcılar Arası Akaryakıt Ticareti İzin Bedeli | (01.04.2025-31.03.2026 dönemi için) | 266.290,00 | |
| Kupon Hizmeti İzin Bedeli | 517.660,00 | ||
| İzin alma bedeli | 1.731.250,00 | ||
| Yetkilendirilmiş Otomasyon Şirketi | İzin tadil bedeli | 300.000,00 | |
| İzin süre uzatımı (vize) bedeli | İzin alma bedelinin %50'si |
865.625,00 |