| Lisans Türü | Asgari Sermaye (2026 yılı için) (TL) Sermaye (2026 yılı için) (TL) |
| İthalat | 89.058.196 |
| Depolama | 446.114.026 |
| Depolama (azami 75.000 m3 sıvılaştırılmış doğal gaz | 107.001.523 |
| (LNG) kapasiteli sıvılaştırılmış doğal gaz tesisi için) | |
| Toptan satış (Üretim şirketleri için bu rakamın %50’si | 89.058.196 |
| esas alınır) | |
| Toptan satış (OtoLNG) | 16.461.772 |
| İhracat | 46.916.036 |
| CNG satış | 8.905.828 |
| CNG iletim ve dağıtım | 8.905.828 |
| OtoCNG | 8.905.828 |
| İletim | 446.114.026 |
| İletim (LNG) | 22.388.012 |
| Sıvılaştırma | 446.114.026 |
| Sıvılaştırma (sıvılaştırma kapasitesi azami 10.000 m3/gün sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) kapasiteli sıvılaştırılmış doğal gaz tesisi için) | 107.001.523 |
Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/12/2025 tarihli toplantısında; Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 47 nci maddesi gereğince doğal gaz piyasasında her bir piyasa faaliyet türüne ilişkin olarak 2026 yılı asgari sermaye miktarlarının 27/11/2025 tarihli ve 33090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 585) ile, % 25,49 (yirmibeşvirgülkırkdokuz) olarak ilan edilen 2025 yılı yeniden değerleme oranı esas alınarak, aşağıdaki şekilde uygulanmasına;