| Aylar | 2022 Öngörülen YEKDEM Maliyeti (TL/MWh) |
| Ocak | 13,07 |
| Şubat | -14,77 |
| Mart | -56,01 |
| Nisan | -67,98 |
| Mayıs | -101,42 |
| Haziran | -86,22 |
| Temmuz | -78,98 |
| Ağustos | -67,57 |
| Eylül | -60,54 |
| Ekim | -50,19 |
| Kasım | -55,78 |
| Aralık | -67,98 |
Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31.12.2021 tarihli toplantısında; 2022 yılı için tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen YEKDEM maliyetinin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliğin 14 üncü maddesi kapsamında aşağıdaki şekilde belirlenmesine,