İş Durum Çizelgeleri;
-
Favorilere ekle veya çıkar
-
ᴀ⇣ Yazı karakterini küçült
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)
Metnin ilk hali
No.: 2026/1
Kurum: Yargıtay
Kabul Tarihi: 29.06.2026
Yürürlüğe Giriş Tarihi: 30.06.2026
Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.
Yargıtay Başkanlar Kurulunun 15.06.2026 tarih, 1 sayılı kararı ile hazırlanan Yargıtay iş bölümü karar tasarısını görüşmek üzere Yargıtay Büyük Genel Kurulu önceden belli edilen 29.06.2026 Pazartesi günü saat 09.00’da İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonunda Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez başkanlığında toplandı.
| YARGITAY CEZA DAİRELERİ 01/01/2026 - 15/06/2026 | ||||
| BİRİM ADI | 2025 YILINDAN DEVİR | 2026 YILINDA GELEN | 2026 YILINDA KARARA ÇIKAN | 2026 YILINDA DERDEST |
| 1. Ceza Dairesi | 7052 | 3366 | 4669 | 5749 |
| 2. Ceza Dairesi | 21737 | 10011 | 11358 | 20390 |
| 3. Ceza Dairesi | 47446 | 5241 | 12842 | 39845 |
| 4. Ceza Dairesi | 21362 | 8158 | 11304 | 18216 |
| 5. Ceza Dairesi | 5834 | 6742 | 6895 | 5681 |
| 6. Ceza Dairesi | 7918 | 4228 | 5082 | 7064 |
| 7. Ceza Dairesi | 20061 | 1882 | 6989 | 14954 |
| 8. Ceza Dairesi | 25101 | 9919 | 8404 | 26616 |
| 9. Ceza Dairesi | 34293 | 4710 | 5590 | 33413 |
| 10. Ceza Dairesi | 22968 | 7919 | 8903 | 21984 |
| 11. Ceza Dairesi | 15434 | 3941 | 6540 | 12835 |
| 12. Ceza Dairesi | 13399 | 5661 | 6137 | 12923 |
| TOPLAM | 242605 | 71778 | 94713 | 219670 |
| YARGITAY HUKUK DAİRELERİ 01/01/2026 - 15/06/2026 | ||||
| BİRİM ADI | 2025 YILINDAN DEVİR | 2026 YILINDA GELEN | 2026 YILINDA KARARA ÇIKAN | 2026 YILINDA DERDEST |
| 1. Hukuk Dairesi | 3984 | 4732 | 4740 | 3976 |
| 2. Hukuk Dairesi | 5372 | 7190 | 6623 | 5939 |
| 3. Hukuk Dairesi | 2777 | 6123 | 3810 | 5090 |
| 4. Hukuk Dairesi | 16586 | 8631 | 7335 | 17882 |
| 5. Hukuk Dairesi | 7690 | 12281 | 11205 | 8766 |
| 6. Hukuk Dairesi | 1787 | 2946 | 2612 | 2121 |
| 7. Hukuk Dairesi | 2911 | 4172 | 3270 | 3813 |
| 8. Hukuk Dairesi | 6303 | 3964 | 4385 | 5882 |
| 9. Hukuk Dairesi | 1161 | 7854 | 5694 | 3321 |
| 10. Hukuk Dairesi | 8500 | 12782 | 9317 | 11965 |
| 11. Hukuk Dairesi | 3222 | 4824 | 3600 | 4446 |
| 12. Hukuk Dairesi | 3177 | 6295 | 4434 | 5038 |
| TOPLAM | 63470 | 81794 | 67025 | 78239 |
| YARGITAY GENEL KURULLARI 01/01/2026 -15/06/2026 | ||||
| BİRİM ADI | 2025 YILINDAN DEVİR | 2026 YILINDA GELEN | 2026 YILINDA KARARA ÇIKAN | 2026 YILINDA DERDEST |
| Ceza Genel Kurulu | 1004 | 448 | 377 | 1075 |
| Hukuk Genel Kurulu | 441 | 511 | 375 | 577 |
| TOPLAM | 1445 | 959 | 752 | 1652 |
| YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 01/01/2026 - 15/06/2026 | ||||
| BİRİM ADI | 2025 YILINDAN DEVİR | 2026 YILINDA GELEN | 2026 YILINDA KARARA ÇIKAN | 2026 YILINDA DERDEST |
| Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı | 33608 | 83635 | 82251 | 34992 |
Hukuk ve Ceza Dairelerinin iş durum çizelgeleri incelendi.
Daire başkanlarının işbölümüne ilişkin istek ve teklifleri değerlendirilip, dairelere yıl içinde gelen, yıl içinde çıkan ve devredilen dosya sayıları ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında bulunan dosya sayısı nazara alınarak işbölümü aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Gereği Görüşüldü:
I) YARGITAY HUKUK DAİRELERİ ARASINDA İŞBÖLÜMÜ
A) İŞBÖLÜMÜNÜN GENEL ESAS VE İLKELERİ
1) Yargıtay “Hukuk Daireleri” arasında işbölümü, temyiz incelemesinin sonuçlandırılmasında zaman kayıplarını önlemek, uzmanlaşmayı, akademik çalışma ve işbirliğini desteklemek, hukuksal sorunların çözümünde sorumluluk üstlenerek yönlendirici olabilmek ve Hukuk Dairelerinin hukuksal kimliklerini güçlendirmek amacıyla, aşağıda yer alan "ihtisas alanı ve temel görev esasları" çerçevesinde yapılır.
2) İhtisas Alanı;
2.1) Yargıtay “Hukuk Daireleri”, “Medeni Hukuk Daireleri”, “Gayrimenkul Hukuku Daireleri”, “Borçlar ve Ticaret Hukuku Daireleri”, “İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Daireleri” olmak üzere dört “ihtisas alanı” altında toplanır.
2.2) Her hukuk dairesi, kural olarak yalnızca bir ihtisas alanı altında yer alır.
2.3) Zaruret bulunması halinde bir hukuk dairesi, iki ihtisas alanı altında yer alabilir.