| 106 | Banka Garantili ve 3 Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları |
| 109 | Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar |
| 109.01 | Türk Parası (TP) |
| 109.02 | Yabancı Para (YP) |
| 120 | Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar |
| 120.01 | Sigortalılardan Alacaklar |
| 120.02 | Sigortalılardan Alacaklar Alacak Senetleri Reeskontu (-) |
| 120.03 | Aracılardan Alacaklar |
| 120.03.1 | Acentelerden Alacaklar |
| 120.03.2 | Diğer Aracılardan Alacaklar |
| 120.04 | Aracılardan Alacaklar Alacak Senetleri Reeskontu (-) |
| 120.05 | Sigorta Şirketlerinden Alacaklar |
| 120.06 | Sigorta Şirketlerinden Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu (-) |
| 120.07 | Reasürans Şirketlerinden Alacaklar |
| 120.08 | Reasürans Şirketlerinden Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu (-) |
| 120.09 | Rücu ve Sovtaj Yoluyla Tahsil Edilecek Alacaklar |
| 120.10 | Rücu ve Sovtaj Yoluyla Tahsil Edilecek Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu (-) |
| 120.97 | Banka Garantili Kredi Kartı Alacakları |
| 120.98 | Diğer Alacaklar |
| 120.99 | Diğer Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu (-) |
| 121 | Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) |
| 121.01 | Sigortalılardan Alacaklar Karşılığı (-) |
| 121.03 | Aracılardan Alacaklar Karşılığı (-) |
| 121.03.1 | Acentelerden Alacaklar Karşılığı(-) |
| 121.03.2 | Diğer Aracılardan Alacaklar Karşılığı(-) |
| 121.05 | Sigorta Şirketlerinden Alacaklar Karşılığı (-) |
| 121.07 | Reasürans Şirketlerinden Alacaklar Karşılığı (-) |
| 127.08 | Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) |
| 121.98 | Diğer Alacaklar Karşılığı (-) |
| 123 | Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı |
| 123.03 | Aracılardan Alacaklar Karşılığı (-) |
| 123.03.1 | Brokerlerden Alacaklar Karşılığı |
| 123.03.2 | Diğer Aracılardan Alacaklar Karşılığı |
| 123.05 | Sigorta Şirketlerinden Alacaklar Karşılığı (-) |
| 123.07 | Reasürans Şirketlerinden Alacaklar Karşılığı |
| 123.09 | Rücu ve Sovtaj Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) |
| 123.98 | Diğer Alacaklar Karşılığı (-) |
| 125 | Sigortalılara Krediler (İkrazlar) |
| 125.01 | İpotekli İkrazlar |
| 125.02 | İpoteksiz İkrazlar |
| 126 | Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) |
| 126.01 | İpotekli İkrazlar Karşılığı (-) |
| 126.02 | İpoteksiz İkrazlar Karşılığı (-) |
| 146 | Diğer Çeşitli Alacaklar |
| 146.03 | Zorunlu Deprem Sigortası Primlerinden Borçlu Acenteler |
| 146.04 | Tarım Sigortaları Havuzu Primlerinden Borçlu Acenteler |
| 146.07 | Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Cari Hesabı |
| 146.08 | Tarım Sigortaları Havuzu Cari Hesabı |
| 146.99 | Diğer Alacaklar |
| 220 | Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar |
| 220.01 | Sigortalılardan Alacaklar |
| 220.02 | Sigortalılardan Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu (-) |
| 220.03 | Aracılardan Alacaklar |
| 220.03.1 | Acentelerden Alacaklar |
| 220.03.2 | Diğer Aracılardan Alacaklar |
| 220.04 | Aracılardan Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu (-) |
| 220.97 | Banka Garantili Kredi Kartı Alacakları |
| 223 | Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) |
| 223.03 | Aracılardan Alacaklar Karşılığı (-) |
| 223.03.1 | Brokerlerden Alacaklar Karşılığı (-) |
| 223.03.2 | Diğer Aracılardan Alacaklar Karşılığı (-) |
| 223.05 | Sigorta Şirketlerinden Alacaklar Karşılığı (-) |
| 223.07 | Reasürans Şirketlerinden Alacaklar Karşılığı (-) |
| 223.09 | Rücu ve Sovtaj Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) |
| 223.98 | Diğer Alacaklar Karşılığı(-) |
| 225 | Sigortalılara Krediler (İkrazlar) |
| 225.01 | İpotekli İkrazlar |
| 225.02 | İpoteksiz İkrazlar |
| 226 | Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) |
| 226.01 | İpotekli İkrazlar Karşılığı (-) |
| 226.02 | İpoteksiz İkrazlar Karşılığı (-) |
| 347 | Diğer Çeşitli Borçlar |
| 347.01 | Satıcılara Borçlar |
| 347.03 | Zorunlu Deprem Sigortası Komisyonundan Alacaklı Acenteler |
| 347.04 | Devlet Destekli Tarım Sigortası Komisyonundan Alacaklı Acenteler |
| 347.99 | Diğer Borçlar |
| 350 | Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net |
| 350.01 | Kazanılmamış Primler Karşılığı - Brüt |
| 350.02 | Kazanılmamış Primler Karşılığı - Reasürör Payı (-) |
| 350.03 | Kazanılmamış Primler Karşılığı - SGK Payı (-) |
| 352 | Matematik Karşılık - Net |
| 352.01 | Matematik Karşılık - Brüt |
| 352.01.1 | Aktüeryal Matematik Karşılık- Brüt |
| 352.01.2 | Kar Payı Karşılığı (Yat. Riski Pol. Sah.Ait Pol.İçin Ayrılan Karşılıklar) - Brüt |
| 352.02 | Matematik Karşılık - Reasürör Payı (-) |
| 352.02.1 | Aktüeryal Matematik Karşılık (-) |
| 352.02.2 | Kar Payı Karşılığı (Yat. Riski Pol. Sah.Ait Pol.İçin Ayrılan Karşılıklar) (-) |
| 353 | Muallak Tazminat Karşılığı - Net |
| 353.01 | Muallak Tazminat Karşılığı - Brüt |
| 353.01.1 | Tahakkuk Eden |
| 353.01.1.01 | Sigortalı |
| 353.01.1.02 | Eksper |
| 353.01.1.03 | Dava Sürecindeki Dosyalardan Elde Edilen Gelirler (-) |
| 353.01.1.99 | Diğer |
| 353.01.2 | Raporlanmayan |
| 353.01.4 | Muallak Tazminat Karşılığı Yeterlilik Farkı |
| 353.02 | Muallak Tazminat Karşılığı - Reasürör Payı (-) |
| 353.02.1 | Tahakkuk Eden (-) |
| 353.02.1.01 | Sigortalı (-) |
| 353.02.1.02 | Eksper (-) |
| 353.02.1.03 | Dava Sürecindeki Dosyalardan Elde Edilen Gelirler (+) |
| 353.02.1.99 | Diğer (-) |
| 353.02.2 | Raporlanmayan (-) |
| 353.02.4 | Muallak Tazminat Karşılığı Yeterlilik Farkı (-) |
| 450 | Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net |
| 450.01 | Kazanılmamış Primler Karşılığı - Brüt |
| 450.02 | Kazanılmamış Primler Karşılığı - Reasürör Payı (-) |
| 450.03 | Kazanılmamış Primler Karşılığı - SGK Payı (-) |
| 452 | Matematik Karşılık - Net |
| 452.01 | Matematik Karşılık - Brüt |
| 452.01.1 | Aktüeryal Matematik Karşılık- Brüt |
| 452.01.2 | Kar Payı Karşılığı (Yat. Riski Pol. Sah.Ait Pol.İçin Ayrılan Karşılıklar) - Brüt |
| 452.02 | Matematik Karşılık - Reasürör Payı (-) |
| 452.02.1 | Aktüeryal Matematik Karşılık (-) |
| 452.02.2 | Kar Payı Karşılığı (Yat. Riski Pol. Sah.Ait Pol.İçin Ayrılan Karşılıklar) (-) |
| 453 | Muallak Tazminat Karşılığı - Net |
| 453.01 | Muallak Tazminat Karşılığı - Brüt |
| 453.01.1 | Tahakkuk Eden |
| 453.01.1.01 | Sigortalı |
| 453.01.1.02 | Eksper |
| 453.01.1.03 | Dava Sürecindeki Dosyalardan Elde Edilen Gelirler (-) |
| 453.01.1.99 | Diğer |
| 453.01.2 | Raporlanmayan |
| 453.01.4 | Muallak Tazminat Karşılığı Yeterlilik Farkı |
| 453.02 | Muallak Tazminat Karşılığı - Reasürör Payı (-) |
| 453.02.1 | Tahakkuk Eden (-) |
| 453.02.1.01 | Sigortalı (-) |
| 453.02.1.02 | Eksper (-) |
| 453.02.1.03 | Dava Sürecindeki Dosyalardan Elde Edilen Gelirler (+) |
| 453.02.1.99 | Diğer (-) |
| 453.02.2 | Raporlanmayan (-) |
| 453.02.4 | Muallak Tazminat Karşılığı Yeterlilik Farkı (-) |
| 610 | Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) |
| 610.01 | Brüt Ödenen Tazminat (-) |
| 610.01.1 | Fiili Tazminat Ödemeleri (-) |
| 610.01.1.01 | Sigortalıya Ödemeler |
| 610.01.1.02 | Eksper Ödemeleri |
| 610.01.1.99 | Diğer Ödemeler |
| 610.01.2 | Tahsil Edilen Rücu Gelirleri (+) |
| 610.01.3 | Tahsil Edilen Sovtaj Gelirleri (+) |
| 610.02 | Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+/-) |
| 610.02.1 | Fiilen Ödenen Tazminatta Reasürör Payı (+) |
| 610.02.1.01 | Sigortalıya Ödemeler |
| 610.02.1.02 | Eksper Ödemeleri |
| 610.02.1.99 | Diğer Ödemeler |
| 610.0.2.2 | Tahsil Edilen Rücu Gelirleri Reasürör Payı(-) |
| 610.02.3 | Tahsil Edilen Sovtaj Gelirleri Reasürör Payı(-) |
| 611 | Muallak Taz. Karşılığında Değ. (Rea. Payı Ve Dev. Kısım Düş. Olarak) (+/-) |
| 611.01 | Brüt Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş) (+/-) |
| 611.01.1 | Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) |
| 611.01.1.01 | Tahakkuk Eden (-) |
| 611.01.1.01.1 | Sigortalı (-) |
| 611.01.1.01.2 | Eksper (-) |
| 611.01.1.01.3 | Dava Sürecindeki Dosyalardan Elde Edilen Gelirler (+) |
| 611.01.1.01.99 | Diğer (-) |
| 611.01.1.02 | Raporlanmayan (-) |
| 611.01.1.04 | Muallak Tazminat Karşılığı Yeterlilik Farkı (-) |
| 611.01.2 | Devreden Muallak Tazminatlar Karşılığı (+) |
| 611.02 | Brüt Muallak Taz. Kar. Değişim Reasürör Payı (Dev. Kısım Düşülmüş) |
| 611.02.1 | Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) |
| 611.02.1.01 | Tahakkuk Eden (+) |
| 611.02.1.01.1 | Sigortalı (+) |
| 611.02.1.01.2 | Eksper (+) |
| 611.02.1.01.3 | Dava Sürecindeki Dosyalardan Elde Edilen Gelirler (-) |
| 611.02.1.01.99 | Diğer (+) |
| 611.02.1.02 | Raporlanmayan (+) |
| 611.02.1.04 | Muallak Tazminat Karşılığı Yeterlilik Farkı (+) |
| 611.02.2 | Devreden Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (-) |
| 614 | Faaliyet Giderleri (-) |
| 614.01 | Üretim Giderleri (-) |
| 614.01.1 | Üretim Komisyonu Giderleri (-) |
| 614.01.1.01 | Bankalar Üretim Komisyonu Giderleri (-) |
| 614.01.1.02 | Acenteler Üretim Komisyonu Giderleri (-) |
| 614.01.1.03 | Doğrudan Satış Personeli Üretim Komisyonu Giderleri (-) |
| 614.01.1.99 | Diğer Üretim Komisyonu Giderleri (-) |
| 614.01.2 | Diğer Üretim Giderleri (-) |
| 614.02 | Personele İlişkin Giderler (-) |
| 614.03 | Yönetim Giderleri (-) |
| 614.04 | Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) |
| 614.05 | Pazarlama ve Satış Giderleri (-) |
| 614.06 | Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmet Giderleri (-) |
| 614.07 | Reasürans Komisyonları (+/-) |
| 614.07.1 | Alınan Reasürans Komisyonları (+) |
| 614.07.2 | Verilen Reasürans Komisyonları (-) |
| 614.08 | Diğer Faaliyet Giderleri (-) |
| 615 | Matematik Kar. Değ (Re.Payı Ve Dev. Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) |
| 615.01 | Brüt Mat. Karşılığında Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş) |
| 615.01.1 | Matematik Karşılık (-) |
| 615.01.1.01 | Aktüeryal Matematik Karşılık (-) |
| 615.01.2 | Devreden Matematik Karşılık (+) |
| 615.01.2.01 | Aktüeryal Matematik Karşılık (+) |
| 615.02 | Brüt Mat. Kar.Değ. Reasürör Payı (Devreden Kısım Düşülmüş)(+/-) |
| 615.02.1 | Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+) |
| 615.02.1.01 | Aktüeryal Matematik Karşılık (+) |
| 615.02.2 | Devreden Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (-) |
| 615.02.2.01 | Aktüeryal Matematik Karşılık (-) |
| 630 | Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-) |
| 630.01 | Brüt Ödenen Tazminat (-) |
| 630.01.1 | Fiili Tazminat Ödemeleri (-) |
| 630.01.1.01 | Sigortalıya Ödemeler |
| 630.01.1.99 | Diğer Ödemeler |
| 630.01.2 | Tahsil Edilen Rücu Gelirleri (+) |
| 630.01.3 | Tahsil Edilen Sovtaj Gelirleri (+) |
| 630.02 | Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) |
| 630.02.1 | Fiilen Ödenen Tazminatta Reasürör Payı (+) |
| 630.02.1.01 | Sigortalıya Ödemeler |
| 630.02.1.99 | Diğer Ödemeler |
| 630.02.2 | Tahsil Edilen Rücu Gelirleri Reasürör Payı(-) |
| 630.02.3 | Tahsil Edilen Sovtaj Gelirleri Reasürör Payı(-) |
| 631 | Muallak Taz. Karşılığında Değ. (Rea. Payı Ve Dev. Kısım Düş. Olarak) (+/-) |
| 631.01 | Brüt Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş) |
| 631.01.1 | Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) |
| 631.01.1.01 | Tahakkuk Eden (-) |
| 631.01.1.01.1 | Sigortalı (-) |
| 631.01.1.01.3 | Dava Sürecindeki Dosyalardan Elde Edilen Gelirler (+) |
| 631.01.1.01.99 | Diğer (-) |
| 631.01.1.02 | Raporlanmayan (-) |
| 631.01.1.04 | Muallak Tazminat Karşılığı Yeterlilik Farkı (-) |
| 631.01.2 | Devreden Muallak Tazminatlar Karşılığı (+) |
| 631.02 | Brüt Muallak Taz. Kar. Değişim Reasürör Payı (Dev. Kısım Düşülmüş) |
| 631.02.1 | Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) |
| 631.02.1.01 | Tahakkuk Eden (+) |
| 631.02.1.01.1 | Sigortalı (+) |
| 631.02.1.01.2 | Eksper (+) |
| 631.02.1.01.3 | Dava Sürecindeki Dosyalardan Elde Edilen Gelirler (-) |
| 631.02.1.01.99 | Diğer (+) |
| 631.02.1.02 | Raporlanmayan (+) |
| 631.02.1.04 | Muallak Tazminat Karşılığı Yeterlilik Farkı (+) |
| 631.02.2 | Devreden Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (-) |
| 633 | Matematik Kar. Değ. (Reas. Payı Ve Dev. Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) |
| 633.01 | Brüt Mat. Karşılığında Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş) |
| 633.01.1 | Matematik Karşılık (-) |
| 633.01.1.01 | Aktüeryal Matematik Karşılık (-) |
| 633.01.1.02 | Kar Payı Karşılık (Yat. Riski Pol. Sah. Ait Pol. İçin Ayrılan Karşılıklar) (-) |
| 633.01.2 | Devreden Matematik Karşılık (+) |
| 633.01.2.01 | Aktüeryal Matematik Karşılık (+) |
| 633.01.2.02 | Kar Payı Karşılığı (Yat. Riski Pol. Sah. Ait Pol. İçin Ayrılan Karşılıklar) (+) |
| 633.02 | Brüt Mat. Kar.Değ. Reasürör Payı (Devreden Kısım Düşülmüş) |
| 633.02.1 | Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+) |
| 633.02.1.01 | Aktüeryal Matematik Karşılık (+) |
| 633.02.1.02 | Kar Payı Karşılığı (Yat. Riski Pol. Sah. Ait Pol. İçin Ayrılan Karşılıklar) (+) |
| 633.02.2 | Devreden Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (-) |
| 633.02.2.01 | Aktüeryal Matematik Karşılık (-) |
| 633.02.2.02 | Kar Payı Karşılığı (Yat. Riski Pol. Sah. Ait Pol. İçin Ayrılan Karşılıklar) (-) |
| 636 | Faaliyet Giderleri (-) |
| 636.01 | Üretim Giderleri (-) |
| 636.01.1 | Üretim Komisyonu Giderleri (-) |
| 636.01.1.01 | Bankalar Üretim Komisyonu Giderleri (-) |
| 636.01.1.02 | Acenteler Üretim Komisyonu Giderleri (-) |
| 636.01.1.03 | Doğrudan Satış Personeli Üretim Komisyonu Giderleri (-) |
| 636.01.1.99 | Diğer Üretim Komisyonu Giderleri (-) |
| 636.01.2 | Diğer Üretim Giderleri (-) |
| 636.02 | Personele İlişkin Giderler (-) |
| 636.03 | Yönetim Giderleri (-) |
| 636.04 | Araştırma Ve Geliştirme Giderleri (-) |
| 636.05 | Pazarlama Ve Satış Giderleri (-) |
| 636.06 | Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizmet Giderleri (-) |
| 636.07 | Reasürans Komisyonları (+/-) |
| 636.07.1 | Alınan Reasürans Komisyonları (+) |
| 636.07.2 | Verilen Reasürans Komisyonları (-) |
| 636.99 | Diğer Faaliyet Giderleri (-) |
| 652 | Faaliyet Giderleri (-) |
| 652.01 | Üretim Komisyonu Giderleri (-) |
| 652.01.1 | Bankalar Üretim Komisyonu Giderleri (-) |
| 652.01.2 | Acenteler Üretim Komisyonu Giderleri (-) |
| 652.01.3 | Doğrudan Satış Personeli Üretim Komisyonu Giderleri (-) |
| 652.01.99 | Diğer Üretim Komisyonu Giderleri (-) |
| 652.02 | Personele İlişkin Giderler (-) |
| 652.09 | Diğer Faaliyet Giderleri |
| 680 | Karşılıklar Hesabı (+/-) |
| 680.01 | Konusu Kalmayan Karşılıklar |
| 680.02 | Karşılık Giderleri (-) |
| 680.02.1 | Kıdem Tazminatı Karşılığı (-) |
| 680.02.2 | Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) |
| 680.02.6 | Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) |
| 680.99 | Diğer Karşılıklar (-) |
-
Favorilere ekle veya çıkar
-
Dosya olarak kaydet:
PDF -
WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)
A⇡ Yazı karakterini büyüt
ᴀ⇣ Yazı karakterini küçült
ᴀ⇣ Yazı karakterini küçült
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)
Değişikliklere ilişkin notları gizle
Bağlantılar
Konsolide metin (Sürüm: 2)
Sistematik İndeks
Resmi Gazete Dışındaki Kaynak
No.: 2011/14
Kurum: Hazine Müsteşarlığı
Kabul Tarihi: 27.12.2011
Yürürlüğe Giriş Tarihi: 27.12.2011
Son Değişiklik Tarihi: 08.02.2012
Bu Sürümün Yürürlük Tarihi: 08.02.2012
No.: 2011/14
Kurum: Hazine Müsteşarlığı
Kabul Tarihi: 27.12.2011
Yürürlüğe Giriş Tarihi: 27.12.2011
Son Değişiklik Tarihi: 08.02.2012
Bu Sürümün Yürürlük Tarihi: 08.02.2012
Bu doküman Resmi Gazete dışında bir kaynakta yayınlanmıştır. Konsolide metin çalışmaları ilgili kaynak güncellendikçe sağlanabilmektedir.
Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.
Muhasebe kayıtlarının daha şeffaf olması ve şirketlerin mali durumunun daha sağlıklı analiz edilebilmesini teminen Sigortacılık Hesap Planı ve İzahnamesinde aşağıdaki hesap kodları açılmış olup, ayrıca Sigortacılık Hesap Planı ve İzahnamesinde var olan aşağıdaki hesap kodları Bilanço ve Gelir Tablosuna eklenmiştir: