| GTİP | Eşyanın Tanımı | Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Ton*) |
| 7013.10.00.10.00 | Sofra ve mutfak işleri için olanlar | 2.500 |
| 7013.10.00.90.00 | Diğerleri | 2.500 |
| 7013.22.10.00.00 | El imali olanlar | 5.000 |
| 7013.22.90.00.00 | Makina imali olanlar | 4.000 |
| 7013.28.10.00.00 | El imali olanlar | 2.500 |
| 7013.28.90.00.00 | Makina imali olanlar | 2.500 |
| 7013.33.11.00.00 | Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış | 6.500 |
| 7013.33.19.00.00 | Diğerleri | 5.000 |
| 7013.33.91.00.00 | Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış | 4.500 |
| 7013.33.99.00.00 | Diğerleri | 4.000 |
| 7013.37.10.00.00 | Sertleştirilmiş camdan olanlar | 2.500 |
| 7013.37.51.00.00 | Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış | 2.500 |
| 7013.37.59.00.00 | Diğerleri | 2.500 |
| 7013.37.91.00.00 | Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış | 2.500 |
| 7013.37.99.00.00 | Diğerleri | 2.500 |
| 7013.41.10.00.00 | El imali olanlar | 4.500 |
| 7013.41.90.00.00 | Makina imali olanlar | 4.000 |
| 7013.42.00.00.00 | 0° C ile 300° C'ler arasındaki ısıda doğrusal genleşme katsayısı 5x10-6 /Kelvini geçmeyen (ısıya dayanıklı) camdan olanlar | 2.500 |
| 7013.49.10.00.00 | Sertleştirilmiş camdan olanlar | 2.500 |
| 7013.49.91.00.00 | El imali olanlar | 2.500 |
| 7013.49.99.00.00 | Makina imali olanlar | 2.500 |
| 7013.91.10.00.00 | El imali olanlar | 5.500 |
| 7013.91.90.00.00 | Makina imali olanlar | 4.500 |
| 7013.99.00.00.00 | Diğerleri | 2.500 |
| *Ton: Brüt ağırlık | ||
Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.
Kapsam
(1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.