-
Favorilere ekle veya çıkar
-
ᴀ⇣ Yazı karakterini küçült
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)
Metnin ilk hali
Kurum: Devlet Bakanlığı
Yürürlüğe Giriş Tarihi: 01.01.2005
Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yaptırılması zorunlu mali sorumluluk sigortasına (Zorunlu Trafik Sigortası) ilişkin Tarife ve Talimat aşağıda yer almaktadır.
A. TARİFE
A.1. MOTORLU ARAÇ İŞLETENLER
| Teminatlar (YTL) veya (Milyon TL) | Primler (YTL) veya (Milyon TL) | |||||||
| A- Maddi5 | B- Tedavi Gideri | C- Sakatlanma ve Ölüm | ||||||
| Araç Grup Kodu | Araç Grubu | Araç Başına | Kaza Başına | Araç Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına | |
| 01 | Otomobil | 5.000 | 10.000 | 50.000 | 250.000 | 50.000 | 250.000 | 117 |
| 02 | Taksi | 5.000 | 10.000 | 50.000 | 250.000 | 50.000 | 250.000 | 440 |
| 03 | Minibüs (Sürücü dahil 9-15 koltuk) | 5.000 | 10.000 | 50.000 | 850.000 | 50.000 | 500.000 | 300 |
| 04 | Otobüs (Sürücü dahil 16-25 koltuk) | 5.000 | 10.000 | 50.000 | 850.000 | 50.000 | 850.000 | 373 |
| 05 | Otobüs (Sürücü dahil 26 ve üstü koltuk) | 5.000 | 10.000 | 50.000 | 1.300.000 | 50.000 | 1.300.000 | 900 |
| 06 | Kamyonet | 5.000 | 10.000 | 50.000 | 500.000 | 50.000 | 500.000 | 195 |
| 07 | Kamyon | 5.000 | 10.000 | 50.000 | 500.000 | 50.000 | 500.000 | 295 |
| 08 | İş Makinesi1 | 5.000 | 10.000 | 50.000 | 500.000 | 50.000 | 500.000 | 95 |
| 09 | Traktör | 5.000 | 10.000 | 50.000 | 250.000 | 50.000 | 250.000 | 15 |
| 10 | Römork2 | 5.000 | 10.000 | 50.000 | 500.000 | 50.000 | 500.000 | 15 |
| 11 | Motosiklet ve Yük Motosikleti | 5.000 | 10.000 | 50.000 | 150.000 | 50.000 | 150.000 | 19 |
| 12 | Tanker | 5.000 | 10.000 | 50.000 | 500.000 | 50.000 | 500.000 | 295 |
| 13 | Çekici | 5.000 | 10.000 | 50.000 | 500.000 | 50.000 | 500.000 | 295 |
| 14 | Özel Amaçlı Taşıt3 | 5.000 | 10.000 | 50.000 | 250.000 | 50.000 | 250.000 | 225 |
| 20 | Diğer Araçlar4 | 5.000 | 10.000 | 50.000 | 250.000 | 50.000 | 250.000 | 225 |
| 1 Traktör hariç diğer motorlu tarım araçları bu kapsama dahildir. | ||||||||
| 2 İnsan taşımada kullanılan römorklardır. İnsan taşımada kullanılmayan römorklar, kendilerini çeken motorlu aracın sigortasına dahildir. | ||||||||
| 3 Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan ve itfaiye, cankurtaran (SA), naklen yayın ve kayıt (radyo, sinema, televizyon), kütüphane, motorlu karavan (SA), zırhlı araç (SB), araştırma, cenaze araçları (SD) ile bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçları çekmek, taşımak veya kaldırmak gibi özel işlerde kullanılan motorlu araçtır. | ||||||||
| 4 Yukarıdaki tanımlamalara girmeyen araçlar. | ||||||||
| 5 Araç dışında diğer maddi varlıklara ilişkin teminat tutarı kaza başına maddi teminat tutarına eşittir. | ||||||||
Sigorta şirketleri, aşağıda belirtilen talimatı dikkate alarak belirledikleri prim tutarlarını peşin tahsil eder. Sigorta şirketleri, prim tutarlarında herhangi bir gerekçeyle bu Tarife ve Talimat dışında hiç bir şekilde indirim yapamaz.
A.1.2. İndirimler ve Artırımlar
A.1.2.1. İl Trafik Hasar Yoğunluğu İndirimi
4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa tabi şehirlerarası ve uluslararası eşya ve yolcu taşımacıları hariç olmak üzere, araç işletenlerine kayıtlı oldukları illere göre aşağıda belirlenen oranlarda il trafik hasar yoğunluğu indirimi yapılır.
a) Ankara (06), İstanbul (34), İzmir (35) illeri için indirim uygulanmaz.
b) Adana (01), Antalya (07), Bursa (16), Kocaeli (41). Konya (42) illeri için yüzde 10.
c) Aydın (09), Balıkesir (10), Denizli (20), Eskişehir (26), Gaziantep (27), Hatay (31), Mersin (33). Kayseri (38). Manisa (45), Muğla (48), Sakarya (54), Samsun (55) illeri için yüzde 15.
d) (a), (b) ve (c)'de yer alan illerin dışındaki iller için yüzde 20.
A.1.2.2. Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası İndirimi
4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa tabi şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılarının, yolcuya gelebilecek bedenî zararlar için bu Kanun gereğince Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası (Zorunlu Taşımacılık Sigortası) yaptırdıklarını belgelemeleri durumunda yüzde 20 oranında indirim yapılır.