Amaç ve kapsam
(1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 27/11/2025 tarihli ve 33090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 585)’nde 2025 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %25,49 (yüzde yirmi beş virgül kırk dokuz) oranında artırılarak belirlenmesidir.
Dayanak
(1) Bu Tebliğ, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesi ile 84 üncü maddesinin birinci fıkrasına ve 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Ceza miktarları
(1) 6502 sayılı Kanunun 77 nci maddesi uyarınca 1/1/2026 ile 31/12/2026 tarihleri arasında uygulanacak idari para cezası miktarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
| 6502 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin; | TL | |||
| Birinci fıkrasındaki ceza miktarı | (a) bendi | 3.973 | ||
| (b) bendi | 3.973 | |||
| İkinci fıkrasındaki ceza miktarı | 3.922 | |||
| Üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı | 19.827 | |||
| Dördüncü fıkrasındaki ceza miktarı | (a) bendi | 31.902.048 | ||
| 22.329 | ||||
| Beşinci fıkrasındaki ceza miktarı | 1.987.014 | |||
| 446.627 | ||||
| Altıncı fıkrasındaki ceza miktarı | 3.922 | |||
| Yedinci fıkrasındaki ceza miktarı | 1.987.014 | |||
| Sekizinci fıkrasındaki ceza miktarları | 99.352.237 | |||
| 9.935.181 | ||||
| Dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarları | 99.315 | |||
| 1.987.014 | ||||
| 198.656 | ||||
| Onuncu fıkrasındaki ceza miktarları | (a) bendi | 3.190.204 | ||
| 3.187 | ||||
| (b) bendi | 1. alt bent | 2.013.887 | ||
| 32.510 | ||||
| 2. alt bent | 32.510 | |||
| 3. alt bent | 223.965 | |||
| (c) bendi | 3.973 | |||
| On birinci fıkrasındaki ceza miktarı | 198.656 | |||
| On ikinci fıkrasındaki ceza miktarı | (a) bendi | 198.679 | ||
| 1.986.795 | ||||
| (b) bendi | 3.991.652 | |||
| 39.916.524 | ||||
| (c) bendi | 99.339 | |||
| 993.397 | ||||
| 1.995.826 | ||||
| 19.958.262 | ||||
| (ç) bendi | 108.370 | |||
| 1.083.706 | ||||
| (d) bendi | 1.083.706 | |||
| 10.837.065 | ||||
| (e) bendi | 1.083.706 | |||
| 10.837.065 | ||||
| (f) bendi | 505.729 | |||
| 5.057.297 | ||||
| (g) bendi | 108.370 | |||
| 1.083.706 | ||||
| On üçüncü fıkrasındaki ceza miktarları | 108.370 | |||
| 1.083.706 | ||||
| 1.083.706 | ||||
| 10.837.065 | ||||
| On dördüncü fıkrasındaki ceza miktarları | 6.380.408 | |||
| 1.987.014 | ||||
| 99.315 | ||||
| On beşinci fıkrasındaki ceza miktarları | 510.430 | |||
| 10.837.065 | ||||
| 1.806.177 | ||||
| 90.308 | ||||
| 19.141.229 | ||||
| On altıncı fıkrasındaki ceza miktarı | 3.922 | |||
| On yedinci fıkrasındaki ceza miktarı | (a) bendi | 6.274.500 | ||
| 2.760 | ||||
| (b) bendi | 1.254.900 | |||
| On sekizinci fıkrasındaki ceza miktarının alt ve üst sınırları | 19.827-738.286 | |||
| On dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarının alt ve üst sınırları | 510.430-765.649.243 | |||
| 01.04.2022 tarihli ve 31796 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7392 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile 6502 sayılı Kanuna eklenen Geçici Madde 3 kapsamında, 6502 sayılı Kanunun söz konusu değişiklikten önceki düzenlemelerine göre idari para cezası uygulanması gereken durumlarda, 6502 sayılı Kanunun bu değişiklik öncesindeki 77 maddesinin; | TL | |||
| Üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı | 19.827 | |||
| Dördüncü fıkrasındaki ceza miktarları | 397.376 | |||
| 19.827 | ||||
| Beşinci fıkrasındaki ceza miktarı | 1.987.014 | |||
| Sekizinci fıkrasındaki ceza miktarları | 9.935.181 | |||
| On dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarının alt sınırı | 496.719 | |||
Yürürlük
(1) Bu Tebliğ 1/1/2026 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.