Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ
23/2/1998 tarihli ve 98/10745 sayılı “Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu’nun İşleyişi Hakkında Karar”ın 13 üncü maddesine istinaden, petrol ürünlerinin tüketiciye arzında fiyat istikrarını temin etmek amacıyla 11/9/1998 tarihinden itibaren;
| Süper Benzin | 5.630 | TL/Lt. |
| Normal Benzin | 4.290 | TL/Lt |
| Kurşunsuz Benzin | 4.600 | TL/Lt |
| Gazyağı | 4.470 | TL/Lt. |
| Jet Yakıtı | 4.470 | TL/Lt. |
| Motorin | 3.000 | TL/Lt. |
| Marine Diesel | 3.600 | TL/Lt. |
| Kalorifer Yakıtı | 4.500 | TL/Lt. |
| Fuel-Oiller | 900 | TL/Kg. |
| LPG+Propan+Bütan (Tüplü) | 2.200 | TL/Kg. |
| LPG+Propan+Bütan (Sanayi) | 1.400 | TL/Kg. |
| LPG+Propan+Bütan (Isınma) | 26.350 | TL/Kg. |
| LPG+Propan+Bütan (Otogaz) | 49.700 | TL/Kg. |
Akaryakıt Fiyat İstikrar Fon’u payı alınır.
1 inci maddede yer alan Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Paylan Bakanlıkça yayımlanacak müteakip tebliğe kadar yürürlükte kalır.
Tebliğ olunur.