Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

488 Sayılı Damga Vergisi Kanununun 12 nci maddesinde, «Damga Vergisine tabi kâğıtlarda yazılı yabancı paralar Maliye Bakanlığınca tayin ve ilân edilecek fiyat üzerinden Türk Parasına çevrilerek ona göre damga vergisi alınır.» denilmekte, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 32 nci maddesinde de, «Yabancı para üzerinden yapılmış olan muamelelere müteallik vergi matrahlarının tayin edilmesinde Maliye Vekâletince her altı ayda bir tespit edilecek kurlar nazara alınır.» Hükmü yer almaktadır.

Söz konusu tespit ve ilân işlemlerinin sık sık yapılmasının ve bu işlemlerdeki gecikmelerin uygulamada çeşitli sakıncalar doğurduğu görülmüştür.

Vergilemenin döviz kurları ile otomatik uyumunu sağlamak amaciyle;

1- Vergiye tabi kâğıtlarda yazılı yabancı paraların Türk parasına çevrilmesinde, bu tebliğ ekini teşkil eden listedeki Türk Parası karşılıklarının esas alınması ve anılan listenin;

a) 1 ilâ 13 sıra numarasında belirtilen yabancı para kurlarında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca bir değişiklik yapıldığı takdirde, Bakanlığımızca yeniden bir tebliğ yapılması beklenmeksizin, Merkez Bankasınca tespit ve ilân edilmiş karşılıkların (döviz satış kurlarının) vergilemede esas alınması;

b) 14 ve müteakip sırada yer alan yabancı paralarda kur değişikliği olduğu takdirde, bu hususta Bakanlığımızca ayrıca bir tebliğ yapılıncaya kadar ekli listedeki kurların esas alınması,

2- 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 32 nci maddesi gereğince bankaların ve sigorta şirketlerinin yabancı paralar üzerinden yaptıkları işlemlerin Türk Parasına çevrilmesinde de aynı kurlara göre işlem yapılması,

3- Tatbikata, bu tebliğin Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren başlanması,

Uygun görülmüştür.

DAMGA VERGİSİ İLE BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ YÖNÜNDEN MATRAH HESABINA ESAS ALINACAK DÖVİZ KURLARI

I. MERKEZ BANKASINCA KURLARI İLÂN EDİLEN DÖVİZLER

(Merkez Bankasınca bu kurlarda bir değişiklik yapıldığı takdirde Maliye Bakanlığınca yeni bir tebliğ yapılması beklenmeksizin, matrahlar Merkez Bankasınca ilân edilen yeni satış kurlarına göre hesaplanacaktır):

Sıra No: Yabancı paranın adı Türk parası karşılığı (Satış kuru üzerinden ve kuruş olarak)
1 1 ABD Doları 1504,50
2 1 Avusturya Şilini 83,85
3 1 Batı Alman Markı 606,90
4 1 Belçika Frangı 40,65
5 1 Danimarka Kronu 250,00
6 1 Fransız Frangı 354,96
7 1 Hollanda Florini 588,64
S 1 İsviçre Frangı 571,20
9 1 İsveç Kronu 342,00
10 100 İtalyan Lireti 225,21
11 1 Kanada Doları 1412,80
12 1 Norveç Kronu 270.00
13 1 Sterlin 3167,30

II. MERKEZ BANKASINCA KURLARI İLÂN EDİLEN DÖVİZLER

(Bu kurlarda bir değişiklik olduğu takdirde Maliye Bakanlığınca yapılacak yeni bir tebliğe kadar matrahlar bu kurlara göre hesaplanacaktır) :

Sıra No: Yabancı paranın adı Türk parası karşılığı (kuruş olarak)
14 1 Antiller Florini 782,12
15 1 Avustralya Doları 1832,60
16 1 Bahama Doları 1400,00
17 1 Batı Samoa Talası 834,64
18 1 Bermuda Doları 1400,00
19 1 Birmanya Kyatı 290,83
20 1 Bolivya Pezosu 70,00
21 1 Bostwana Randı 1986,94
22 1 Bulgar Levası 1443,30
23 1 Cezayir Dinarı 342,08
24 1 Çekoslavak Kronu 234,51
25 1 Dominik Pezosu 1400,00
26 1 Elsalvador Kolonu 560,00
27 1 Ethiopia Doları (Habeşistan) 676,33
28 1 Fas Dirhemi 333,74
29 1 Finlandiya Markkası 358,97
30 1 Guatemala Ketzali 1400,00
31 1 Haiti Gurdu 280,00
32 1 Hindistan Rupisi 183,97
33 1 Honduras Lempirası 700,00
34 1 Hong Kong Doları 275,32
35 1 Irak Dinarı 4728,90
36 1 İran Riyali 20,54
37 1 İrlanda Lirası 2850,99
38 1 İspanyol Fezetası 24,13
39 1 İsrail Lirası 233,33
40 1 İzlanda Kronu 15,06
41 1 Jamaika Doları 1540,15
42 100 Japon Yeni 449,05
43 1 Kenya Şilini 196,00
44 1 Kıbrıs Lirası 4053,33
45 1 Kongo Zairesi 2800,00
46 1 Küveyt Dinarı 4728,90
47 1 Lesotho Randı 1986,94
48 1 Liberiya Doları 1400,00
49 1 Libya Doları 4728,90
50 1 Lübnan Lirası 611,88
51 1 Lüksenburg Frangı 34,71
50 1 Macaristan Forinti 143,86
53 1 Malezya Doları 551,70
54 1 Meksika Pezosu 112,00
55 1 Mısır Lirası 3577.82
56 1 Nikaragua Kordobası 200,00
57 1 Pakistan Rupisi 141,41
58 1 Polonya Zlotisi 422,22
59 1 Portekiz Esküdosu 54,90
60 1 Romen Leyi 281,69
61 1 Rus Rublesi 1876,42
62 1 Singapur Doları 551,70
63 1 Suriyet Lirası 330,40
64 1 Surinam Florini 782,67
65 1 Suudi Arabistan Riyali 394,37
66 1 Tanzaniye Şilini 196,00
67 1 Tayland Bahtı 70,00
68 1 Tunus Dinarı 3216,93
69 1 Uganda Şilini 196,00
70 1 Ürdün Dinarı 4355,55
71 1 Yeni Tayvan Doları (Milliyetçi Çin) 36,84
72 1 Yeni Zelanda Doları 1891,55
73 1 Yunan Drahmisi 51,85
74 1 Zambiya Kwaçası 2177,79
75 1 Yugoslav Dinarı 66,62