Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/12/2023 tarihli toplantısında; Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında 2024 yılı için tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen YEKDEM maliyetinin aşağıda yer alan şekilde onaylanmasına,
| Aylar | 2024 Öngörülen YEKDEM Maliyeti (TL/MWh) |
| Ocak | 208,35 |
| Şubat | 263,87 |
| Mart | 323,22 |
| Nisan | 306,84 |
| Mayıs | 391,74 |
| Haziran | 376,78 |
| Temmuz | 257,13 |
| Ağustos | 217,37 |
| Eylül | 225,77 |
| Ekim | 299,44 |
| Kasım | 220,28 |
| Aralık | 179,51 |
karar verilmiştir.