8/2/1989 tarihli ve 20074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3
Bu Yönetmelik; uzunluk, alan, hacim, ağırlık ölçüleri, tartı aletleri, areometreler, hububat muayene aletleri, elektrik, su ve gaz sayaçları, su haricindeki sıvıların ölçüm sistemleri, su satış pompaları, taksimetreler, naklimetreler, akım ve gerilim ölçü transformatörleri, egzoz gazı emisyon ölçme cihazları, takograf cihazları, motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar, sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış doğal gaz sayaçları, sıvıların veya gazların kütlesel ölçümünü yapan sistemler ile demiryolu yük ve sarnıçlı vagonlarının ilk, periyodik ve stok muayeneleri sonunda damgalanan veya damga yerine belge verilenler ile elektrik, su ve gaz sayaçları tamir ve ayar istasyonlarının ilk ve periyodik muayenelerinden alınacak ücretleri kapsar.
Birinci fıkrada belirtilen ölçü ve ölçü aletlerinden aşağıda verilen ücretler alınır.
| MUAYENE VE DAMGALAMA ÜCRETLERİ | |
| ÖLÇÜ ALETİNİN CİNSİ | ÜCRETİ (TL/Kr/Adet) |
| 1 UZUNLUK ÖLÇÜLERİ | |
| 1.1 Sınıf I Uzunluk Ölçüleri | |
| 1.1.1 Anma uzunluğu 20 metreye kadar olanlar (20 metre dâhil) | 66 Kr |
| 1.1.2 Anma uzunluğu 20 metrenin üzerinde olanlar | 1 TL |
| 1.2 Sınıf II ve Sınıf III Uzunluk Ölçüleri | |
| 1.2.1 Anma uzunluğu 2 metreye kadar olanlar (2 metre dâhil) | 47 Kr |
| 1.2.2 Anma uzunluğu 2 metre - 5 metre arasında olanlar (5 metre dâhil) | 47 Kr |
| 1.2.3 Anma uzunluğu 5 metre - 20 metre arasında olanlar (20 metre dâhil) | 57 Kr |
| 1.2.4 Anma uzunluğu 20 metrenin üzerinde olanlar | 66 Kr |
| 1.3 Tek parçalı veya katlanabilir uzunluk ölçüleri (1 metre - 2 metre) | 66 Kr |
| 2 HACİM ÖLÇEKLERİ | |
| 2.1 Yağ ölçekleri | |
| 2.1.1 Hacmi 1 litreye kadar olanlar (1 litre dâhil) | 85 Kr |
| 2.1.2 Hacmi 2 litre - 5 litre arasında olanlar (5 litre dâhil) | 1,5 TL |
| 2.1.3 Hacmi 10 litre ve daha yukarısı olanlar | 3,8 TL |
| 2.2 Ölçü Kapları (Akaryakıtlar için) | |
| 2.2.1 Hacmi 10 litreye kadar olanlar (10 litre dâhil) | 6 TL |
| 2.2.2 Hacmi 20 litre olanlar | 9,4 TL |
| 2.2.3 Hacmi 50 litre - 100 litre olanlar (100 litre dâhil) | 15,9 TL |
| 2.2.4 Hacmi 100 litreden fazla olanlar | 31,9 TL |
| 2.3 Kuru Daneli Madde Ölçekleri | |
| 2.3.1 Hacmi 5 litreye kadar olanlar (5 litre dâhil) | 1,1 TL |
| 2.3.2 Hacmi 10 litre - 50 litre olanlar (50 litre dâhil) | 1,5 TL |
| 2.3.3 Hacmi 100 litre olanlar | 2,3 TL |
| 3 ŞİŞELER | |
| 3.1 Beher Kalıp İçin | 474,5 TL |
| 4 KÜTLE ÖLÇÜLERİ | |
| 4.1 M3, M2 Sınıfı Kütleler | |
| 4.1.1 50 grama kadar olanlar (50 gram dâhil) | 1,5 TL |
| 4.1.2 100 gram - 5 kilogram arasında olanlar (5 kilogram dâhil) | 2,3 TL |
| 4.1.3 10 kilogram - 20 kilogram olanlar | 3,2 TL |
| 4.1.4 50 kilogramdan fazla olanlar (50 kilogram dâhil) | 4,6 TL |
| 4.2 M1 Sınıfı Kütleler | |
| 4.2.1 1 kilograma kadar olanlar (1 kilogram dâhil) | 1,5 TL |
| 4.2.2 2 kilogram - 20 kilogram arasında olanlar (20 kilogram dâhil) | 3,2 TL |
| 4.2.3 50 kilogram olanlar | 5,7 TL |
| 4.2.4 500 kilogram olanlar | 13,7 TL |
| 4.2.5 1000 kilogram olanlar | 23,1 TL |
| 4.3 F1 ve F2 Sınıfı Kütleler | |
| 4.3.1 100 grama kadar olanlar (100 gram dâhil) | 4,6 TL |
| 4.3.2 200 gram - 1 kilogram arasında olanlar (1 kilogram dâhil) | 5,7 TL |
| 4.3.3 2 kilogram - 20 kilogram arasında olanlar (20 kilogram dâhil) | 6,8 TL |
| 4.3.4 50 kilogramdan fazla olanlar (50 kilogram dâhil) | 11,6 TL |
| 4.4 E2 Sınıfı Kütleler | |
| 4.4.1 50 grama kadar olanlar (50 gram dâhil) | 5,9 TL |
| 4.4.2 100 gram - 1 kilogram arasında olanlar (1 kilogram dâhil) | 6,8 TL |
| 4.4.3 2 kilogram - 10 kilograma kadar olanlar | 8,1 TL |
| 4.4.4 10 kilogramdan fazla olanlar (10 kilogram dâhil) | 11,6 TL |
| 4.5 Karat Kütleler | 33,8 TL |
| 4.6 Kütle Setleri (Bütün sınıflar için) | 60 TL |
| 5 OTOMATİK OLMAYAN TARTI ALETLERİ | |
| 5.1 Sınıf I Tartı Aletleri (mekanik- elektronik) | 69,1 TL |
| 5.2 Sınıf II Tartı Aletleri (mekanik- elektronik) | 55,3 TL |
| 5.3 Sınıf III ve Sınıf IV Tartı Aletleri | |
| 5.3.1 Mekanik Tartı Aletleri | |
| 5.3.1.1 Maksimum kapasitesi 5 kilograma kadar olanlar (5 kilogram dâhil) | 8,1 TL |
| 5.3.1.2 Maksimum kapasitesi 5 kilogram - 50 kilogram arasında olanlar (50 kilogram dâhil) | 12,2 TL |
| 5.3.1.3 Maksimum kapasitesi 50 kilogram - 350 kilogram arasında olanlar (350 kilogram dâhil) | 14,8 TL |
| 5.3.1.4 Maksimum kapasitesi 350 kilogram - 1500 kilogram arasında olanlar (1500 kilogram dâhil) | 25,4 TL |
| 5.3.1.5 Maksimum kapasitesi 1500 kilogram - 2900 kilogram arasında olanlar (2900 kilogram dâhil) | 39,7 TL |
| 5.3.1.6 Maksimum kapasitesi 2900 kilogram - 12.000 kilogram arasında olanlar (12.000 kilogram dâhil) | 54,5 TL |
| 5.3.1.7 Maksimum kapasitesi 12.000 kilogram - 30.000 kilogram arası olanlar (30.000 kilogram dâhil) | 99,6 TL |
| 5.3.1.8 Maksimum kapasitesi 30.000 kilogramın üzerinde olanlar | 159 TL |
| 5.3.2 Elektronik Tartı Aletleri | |
| 5.3.2.1 Maksimum kapasitesi 5 kilograma kadar olanlar (5 kilogram dâhil) | 27,6 TL |
| 5.3.2.2 Maksimum kapasitesi 5 kilogram - 50 kilogram arası olanlar (50 kilogram dâhil) | 41,3 TL |
| 5.3.2.3 Maksimum kapasitesi 50 kilogram - 350 kilogram arasında olanlar (350 kilogram dâhil) | 48,3 TL |
| 5.3.2.4 Maksimum kapasitesi 350 kilogram - 1500 kilogram arasında olanlar (1500 kilogram dâhil) | 55,3 TL |
| 5.3.2.5 Maksimum kapasitesi 1500 kilogram - 2900 kilogram arasında olanlar (2900 kilogram dâhil) | 69,1 TL |
| 5.3.2.6 Maksimum kapasitesi 2900 kilogram - 12.000 kilogram arasında olanlar (12.000 kilogram dâhil) | 105,3 TL |
| 5.3.2.7 Maksimum kapasitesi 12.000 kilogram - 30.000 kilogram arasında olanlar (30.000 kilogram dâhil) | 121,8 TL |
| 5.3.2.8 Maksimum kapasitesi 30.000 kilogramın üzerinde olanlar | 212,2 TL |
| 6 OTOMATİK TARTI ALETLERİ | |
| 6.1 Otomatik kütle belirleme terazileri | 207,3 TL |
| 6.2 Otomatik gravimetrik dolum terazileri | 276,3 TL |
| 6.3 Kesintili toplayıcılar | 276,3 TL |
| 6.4 Sürekli toplayıcılar | 345,5 TL |
| 6.5 Ray kantarları (demiryolu ağırlık köprüsü) | 345,5 TL |
| 7 HAREKET HALİNDE BULUNAN YOL ARAÇLARI İÇİN OTOMATİK TARTI ALETLERİ (AKS KANTARLARI) | 232,3 TL |
| 8 YÜK VE SARNIÇLI VAGONLAR | 14,8 TL |
| 9 ÖLÇÜ OLARAK KULLANILAN TAŞITLAR (VAGONETLER) | 10,4 TL |
| 10 HUBUBAT MUAYENE ALETLERİ | |
| 10.1 2 kilograma kadar olanlar (2 kilogram dâhil) | 8,1 TL |
| 10.2 2 kilogramdan fazla olanlar | 12,2 TL |
| 11 GAZ SAYAÇLARI | |
| 11.1 G6 sınıfına kadar olan sayaçlar (G6 dâhil) | 8,1 TL |
| 11.2 G10 - G25 sınıfı sayaçlar | 10,2 TL |
| 11.3 G40 - G65 sınıfı sayaçlar | 15,9 TL |
| 11.4 G100 - G160 sınıfı sayaçlar | 23,1 TL |
| 11.5 G250 - G400 sınıfı sayaçlar | 29,4 TL |
| 11.6 G650 - G1600 sınıfı sayaçlar | 35,5 TL |
| 11.7 G2500 - G6500 sınıfı sayaçlar | 37,5 TL |
| 11.8 G10000 ve üstü sayaçlar | 65,8 TL |
| 11.9 G4 sınıfına kadar ön ödemeli gaz sayaçları | 9 TL |
| 11.10 Rotary tipi ön ödemeli gaz sayaçları | 46,2 TL |
| 12 SU SAYAÇLARI | |
| 12.1 Anma debisi (Qn) 10 m3/h’e kadar olan sayaçlar (10 m3/h dâhil) | 1,5 TL |
| 12.2 Anma debisi (Qn) 10 m3/h - 50 m3/h olan sayaçlar (50 m3/h dâhil) | 3,2 TL |
| 12.3 Anma debisi (Qn) 50 m3/h - 100 m3/h olan sayaçlar (100 m3/h dâhil) | 6,8 TL |
| 12.4 Anma debisi (Qn) 10 m3/h’e kadar olan ön ödemeli su sayaçları (10 m3/h dâhil) | 4,6 TL |
| 12.5 Anma debisi (Qn) 10 m3/h’den fazla olan ön ödemeli su sayaçları | 9 TL |
| 13 AREOMETRELER | 5,7 TL |
| 14 ELEKTRİK SAYAÇLARI | |
| 14.1 Tek fazlı mekanik elektrik sayaçları | 4,6 TL |
| 14.2 Üç fazlı mekanik elektrik sayaçları | 5,7 TL |
| 14.3 Mekanik reaktif enerji sayaçları | 5,7 TL |
| 14.4 Tek fazlı elektronik sayaçlar | 4,6 TL |
| 14.5 Üç fazlı elektronik sayaçlar | 5,7 TL |
| 14.6 Elektronik aktif/reaktif (Kombine) sayaçlar | 35,6 TL |
| 15 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ | |
| 15.1 Akım Transformatörleri | |
| 15.1.1 Alçak gerilim akım transformatörleri | 3,6 TL |
| 15.1.2 Orta gerilim akım transformatörleri | 37 TL |
| 15.1.3 Yüksek gerilim akım transformatörleri | 54,9 TL |
| 15.2 Gerilim Transformatörleri | |
| 15.2.1 Primer 1200 Volt’a kadar olan transformatörler (1200 Volt dâhil) | 4,1 TL |
| 15.2.2 Primer 1200 Volt - 36000 Volt arası olan transformatörler (36000Volt dâhil) | 42,4 TL |
| 15.2.3 Primer 36000 Volt’tan yukarı olan transformatörler | 210,6 TL |
| 16 TAKSİMETRE VE NAKLİMETRELER | |
| 16.1 Taksimetre | 55,3 TL |
| 16.2 Naklimetre | 16,9 TL |
| 17 LPG SAYAÇLARI | |
| 17.1 LPG sayaçları (Qmax 80 L/min’e kadar olan sayaçlar) | 42,4 TL |
| 17.2 Tanker sayaçları (Qmax 81 L/min - 500 L/min’e kadar olan sayaçlar) | 65,8 TL |
| 17.3 Depo tipi sayaçlar (Qmax 500 L/min’den büyük sayaçlar ) | 130,6 TL |
| 17.4 LPG sayaçları kontrol etalonu (Mastermetre) | 54,5 TL |
| 18 SU SATIŞ POMPALARI | 22,4 TL |
| 19 AKARYAKIT SAYAÇLARI | |
| 19.1 Servis tipi akaryakıt sayaçları (Qmax 120 L/min’e kadar olan sayaçlar) | 43,3 TL |
| 19.2 Tanker tipi akaryakıt sayaçları (Qmax 750 L/min’e kadar olan sayaçlar) | 68,7 TL |
| 19.3 Depo tipi akaryakıt sayaçları (Qmax 750 L/min’den büyük olan sayaçlar için) | 130,6 TL |
| 19.4 Adblue sayaçları | 44 TL |
| 20 SÜT SAYAÇLARI | |
| 20.1 Tanker tipi sayaçlar | 68,7 TL |
| 20.2 Depo tipi sayaçlar | 110,8 TL |
| 21 SIKIŞTIRILMIŞ VE SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ SAYAÇLARI | 68,7 TL |
| 22 SIVILARIN VEYA GAZLARIN KÜTLESEL ÖLÇÜMÜNÜ YAPAN SİSTEMLER | |
| 22.1 Akaryakıtın kütlesel ölçümünü yapan cihazlar | 68,7 TL |
| 22.2 LPG’nin kütlesel ölçümünü yapan cihazlar | 68,7 TL |
| 23 MOTORLU TAŞIT LASTİKLERİNİN HAVA BASINCI ÖLÇÜMÜNDE KULLANILAN CİHAZLAR | 11,3 TL |
| 24 TAMİR VE AYAR İSTASYONLARI | |
| 24.1 Elektrik sayaçları tamir ve ayar istasyonları | |
| 24.1.1 Monofaze sayaçlar | 131,3 TL |
| 24.1.2 Trifaze sayaçlar | 234,8 TL |
| 24.1.3 Elektronik sayaçlar | 272,4 TL |
| 24.2 Su sayaçları tamir ve ayar istasyonları | |
| 24.2.1 Anma debisi Qn 10 m3/h’e kadar olan sayaçlar (10 m3/h dâhil) | 112,6 TL |
| 24.2.2 Anma debisi Qn 10 m3/h’den büyük olan sayaçlar | 159,7 TL |
| 24.3 Gaz sayaçları tamir ve ayar istasyonları | 300,6 TL |
| 25 KARIŞTIRICI ÖLÇEKLER | 10,4 TL |
| 26 EGZOZ GAZI ÖLÇME CİHAZLARI | |
| 26.1 Egzoz gazı analiz cihazı | 77,4 TL |
| 26.2 Egzoz gazı duman koyuluğu ölçme cihazı | 46,5 TL |
| 26.3 Egzoz gazı analiz cihazı ile egzoz gazı duman koyuluğu ölçme cihazından oluşan birleşik sistemler (Kombine egzoz gazı ölçme cihazı) | 123,9 TL |
| 27 TAKOGRAF CİHAZLARI | 61,9 TL |
İlk, periyodik ve stok muayenesi talep edilen ölçü ve ölçü aletlerinin beyannamede belirtilen sayısına göre adet başına yukarıdaki tarifelerin;
0 - 20 adet için % 100’ü,
21 - 100 adet için % 80’i,
101 - 500 adet için % 70’i,
501 - 1000 adet için % 60’ı,
1000 adetten fazlası için % 40’ı
oranında muayene ve damgalama ücreti alınır.
Bu Yönetmelik 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.
Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.