Kapsam ve dayanak
(1) Bu Tebliğin amacı, Birleşmiş Milletler İnsan ve Çevre Konferansı Beyannamesi ile Birleşmiş Milletler Çevre Programının Dünya Ozon Tabakası Eylem Planı kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve faaliyetlerinin sonuçlarından biri olan 6/6/1990 tarihli ve 3655, 3656 sayılı Kanunlar ile onaylanmaları uygun bulunan ve 90/733 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi ve Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü, 27/9/1994 tarihli ve 4042 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 94/6214 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Londra Değişiklikleri ve 7/7/1995 tarihli ve 4118 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 95/7184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Kopenhag Değişiklikleri ve 4/6/2003 tarihli ve 4871 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 2003/6072 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Montreal Değişiklikleri ve 10/6/2003 tarihli ve 4880 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 2003/6077 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Pekin Değişiklikleri çerçevesinde ek-1, ek-2, ek-3, ek-4A ve ek-4B’de gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) ve tanımları belirtilen eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Geçici İthalat Rejimi ve Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu kapsamda belirlenen kotaların dağıtımına ilişkin usul ve esaslar, 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak 7 nci maddede belirlenmiştir.
İthalat işlemleri
(1) Montreal Protokolünün Kopenhag değişiklikleri uyarınca, Kopenhag Değişikliklerine taraf olmayan (ek-A’da yer almayan) ülkelerden, ek-1’de GTİP’leri ile isimleri belirtilen eşyanın ithalatı yapılamaz.
(2) Montreal Protokolünün Pekin Değişiklikleri uyarınca, Pekin Değişikliklerine taraf olmayan (ek-B’de yer almayan) ülkelerden, ek-2 ve ek-3’te GTİP’leri ile isimleri belirtilen eşyanın ithalatı yapılamaz.
Kotalar
(1) Ek-3’te GTİP ve isimleri verilen eşyanın, ek-B’de yer alan ülkelerden yapılacak ithalatı, ek-C’de belirtilen Laboratuvar Amaçlı Kullanım Alanları ve Zorunlu Kullanım Amaçları için gerek duyulan ithalat hariç olmak üzere, Ekonomi Bakanlığının (İthalat Genel Müdürlüğü) iznine tabidir. Bakanlıkça 2014 yılı için verilecek toplam izin miktarı, aşağıdaki tabloda yer alan GTİP ve eşya tanımlarının karşılarında belirtilen miktarları geçemez. Bu miktarların dağıtımı Bakanlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.
(2) Aşağıdaki tabloda yer alan eşya hariç olmak üzere, ek-3’te GTİP ve tanımları verilen diğer eşyanın her biri için izin verilecek ithalat miktarı ise, 2014 yılı için bir tondur.
(3) Ek-3’te GTİP ve tanımları yer alan eşyanın ek-C’de belirtilen Laboratuvar Amaçlı Kullanım Alanları ve Zorunlu Kullanım Amaçları için gerek duyulan, ek-B’de yer alan ülkelerden yapılacak ithalatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının iznine tabidir.
| G.T.İ.P. | EŞYANIN TANIMI | İZİN VERİLECEK İTHALAT MİKTARI (Ton) |
| 2903.71.00.00.00 | Klorodiflorometan | 2.300 |
| 2903.72.00.00.00 | Diklorotrifloroetanlar | 6 |
| 2903.79.11.00.17 | Klortetrafloretan (tüm izomerleri) | 1 |
İthalatı yasak olan eşya
(1) Aşağıda GTİP ve tanımları belirtilen eşyanın saf veya karışım halinde olanlarının ithalatı yasaktır.
| G.T.İ.P. | EŞYANIN TANIMI |
| 2903.14.00.00.00 | Karbon tetraklorür |
| 2903.19.10.00.00 | 1,1,1-Trikloroetan (metilkloroform) |
| 2903.73.00.00.00 | Diklorofloroetanlar |
| 2903.74.00.00.00 | Klorodifloroetanlar |
| 2903.77.10.00.00 | Trikloroflorometan |
| 2903.77.20.00.00 | Diklorodiflorometan |
| 2903.77.30.00.00 | Triklorotrifloroetanlar |
| 2903.77.40.00.00 | Diklorotetrafloroetanlar |
| 2903.77.50.00.00 | Kloropentafloroetan |
| 2903.77.90.00.00 | Diğerleri |
| 3824.71.00.00.11 | R-502 [R-115 (Kloropentafloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı |
| 3824.74.00.00.12 | 142B[(Klorodifloroetan),R-22 (klorodiflorometan)] karışımı |
İlgili kurumlardan izin alınacak eşya
(1) Zirai karantina, taşıma öncesi kullanım ve laboratuar amaçlı ithalat hariç olmak üzere, aşağıdaki tabloda GTİP ve tanımları belirtilen eşyanın ithalatı yasaktır. Söz konusu eşyanın zirai karantina, taşıma öncesi kullanım ve laboratuar amaçlı ithalatı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının iznine tabidir.
| G.T.İ.P. | EŞYANIN TANIMI |
| 2903.39.11.00.00 | Bromometan (metil bromür) |
| 3808.91.90.00.11 3808.92.20.00.11 3808.92.90.00.11 3808.93.27.00.11 3808.93.30.00.11 3808.93.90.00.11 3808.94.90.00.11 3808.99.10.00.11 3808.99.90.00.11 | Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler |
İlgili kurumlardan izin alınacak eşya
(1) Aşağıdaki tabloda GTİP ve tanımları belirtilen eşyanın ithalatı yasaktır. Ancak ek-C/2’de Zorunlu Kullanım Amaçları için kullanılmış ve rehabilite edilmemiş halon ithalatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının iznine tabidir.
| G.T.İ.P. | EŞYANIN TANIMI |
| 2903.76.10.00.00 | Bromoklorodiflorometan |
| 2903.76.20.00.00 | Bromotriflorometan |
| 2903.76.90.00.00 | Dibromotetrafloroetanlar |
| 3808.91.90.00.11 | Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler |
Kotaların dağıtım esasları
(1) Bu Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen ve ithalatı Bakanlığın (İthalat Genel Müdürlüğü) iznine tabi olan eşya ile ilgili ithal taleplerinin değerlendirmeye alınabilmesi için, firmaların bu Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yirmi beş gün içerisinde ek-D’de yer alan müracaat formu ve aranacak diğer belgelerle birlikte Bakanlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) başvurmaları gerekmektedir. Taleplerin değerlendirilmesinde genel evrak giriş tarihi esas alınır.
(2) Talep edilen miktarın toplam kota miktarından daha düşük olması durumunda, talepler aynen karşılanır. Ancak talep edilen miktarın toplam miktardan daha fazla olması durumunda dağıtım, geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı ve ithalat performansları dikkate alınarak gerçekleştirilir.
(3) Başvuru süresi sonrasında olabilecek ithal talepleri, ancak ilgili eşya için talep edilen miktarın tespit edilen miktardan daha düşük olması halinde, artan miktar için değerlendirmeye alınır. Bu kapsamdaki dağıtım, firma talepleri dikkate alınarak başvuru sırasına göre yapılır.
(4) Başvuruda bulunacakların Çevre ve Şehircilik Bakanlığına kayıt olmaları zorunludur.
İthal lisansının düzenlenmesi
(1) Bu Tebliğin 3 üncü maddesi kapsamında verilecek ithal izinleri için Bakanlıkça ithal lisansı düzenlenir. Gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince söz konusu ithal lisansının ithalatçıya verilen nüshası aranır. Bu belgenin bir sureti gümrük beyannamesine eklenir.
(2) Ancak düzenlenen ithal lisansları Çevre ve Şehircilik Bakanlığından temin edilen kontrol belgesi ile birlikte işlerlik kazanır.
İthal lisansı işlemleri
(1) Bu Tebliğ çerçevesinde yapılacak ithalat için Bakanlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenen ithal lisansları, 31/12/2014 tarihine kadar geçerli olup bu süre uzatılmaz.
(2) İthal lisansları üçüncü kişilere devredilemez.
(3) İthal lisansı kapsamında gerçekleştirilecek ithalat, sadece bu Tebliğ’in ekindeki başvuru formunda ithalatçı tarafından beyan edilen ve ithal lisansında belirtilen Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı gümrük kapılarından yapılabilir. İthal lisansının geçerlilik süresi içerisinde ilgili firmaların talep etmesi halinde, ithal lisansı üzerinde Bakanlıkça uygun görülebilecek değişiklikler yapılabilir. Ancak miktarın artırılmasına ve lisans süresinin uzatılmasına yönelik talepler değerlendirmeye alınmaz.
İthal lisansının iadesi
(1) İthal lisansının geçerlilik süresinin bitmesini müteakip on gün içerisinde söz konusu lisansın firmaya verilen nüshasının aslı Bakanlığa iade edilir. İthalattan vazgeçilmesi durumunda, ithal lisansının aslının 1/8/2014 günü mesai bitimine kadar Bakanlığa iade edilmesi gerekir.
İthalatı yasak olan eşya
(1) Aşağıdaki tabloda belirtilen eşyadan herhangi birini içeren ek-4/A’da GTİP ve tanımları belirtilen eşya ile söz konusu tabloda belirtilen eşyadan herhangi biri ile çalışan ek-4/B’de GTİP ve isimleri belirtilen eşyanın ithalatı yasaktır.
| G.T.İ.P. | EŞYANIN TANIMI |
| 2903.14.00.00.00 | Karbon tetraklorür |
| 2903.19.10.00.00 | 1,1,1,-Trikloroetan (metilkloroform) |
| 2903.73.00.00.00 | Diklorofloroetanlar |
| 2903.74.00.00.00 | Klorodifloroetanlar |
| 2903.76.10.00.00 | Bromoklorodiflorometan |
| 2903.76.20.00.00 | Bromotriflorometan |
| 2903.76.90.00.00 | Dibromotetrafloroetanlar |
| 2903.77.10.00.00 | Trikloroflorometan |
| 2903.77.20.00.00 | Diklorodiflorometan |
| 2903.77.30.00.00 | Triklorotrifloroetanlar |
| 2903.77.40.00.00 | Diklorotetrafloroetanlar |
| 2903.77.50.00.00 | Kloropentafloroetan |
| 2903.77.90.00.00 | Diğerleri |
| 3808.91.90.00.11 | Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler |
| 3824.71.00.00.11 | R-502 [R-115 (Kloropentafloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı |
| 3824.74.00.00.12 | 142B[(Klorodifloroetan),R-22 (klorodiflorometan)] karışımı |
(2) Bu Tebliğin ek-3’ünde belirtilen eşyadan herhangi birini içeren ek-4/A’da GTİP ve tanımları belirtilen eşya ile yine ek-3’te belirtilen eşyadan herhangi biri ile çalışan ek-4/B’de GTİP ve isimleri belirtilen eşyanın ithalatı yasaktır.
Diğer mevzuat
(1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
(1) 31/12/2012 tarihli ve 28514 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/14) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
(1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
| Ek-1 | |
| G.T.İ.P. | Eşyanın Tanımı |
| 2903.76.10.00.00 | Bromoklorodiflorometan |
| 2903.76.20.00.00 | Bromotriflorometan |
| 2903.76.90.00.00 | Dibromotetrafloroetanlar |
| Ek-2 | |
| G.T.İ.P. | Eşyanın Tanımı |
| 2903.39.11.00.00 | Bromometan (metil bromür) |
| 2903.79.21.00.00 | Flordibrom metan |
| Bromdiflor metan | |
| Florbrom metan | |
| Flortetrabrom metan | |
| Diflortribrom metan (tüm izomerleri) | |
| Dibromtriflor etan (tüm izomerleri) | |
| Bromtetraflor etan (tüm izomerleri) | |
| Flortribrom etan (tüm izomerleri) | |
| Diflordibrom etan (tüm izomerleri) | |
| Bromtriflor etan (tüm izomerleri) | |
| Flordibrom etan (tüm izomerleri) | |
| Bromdiflor etan (tüm izomerleri) | |
| Florbrom etan (tüm izomerleri) | |
| Florhekzabrom propan (tüm izomerleri) | |
| Diflorpentabrom propan (tüm izomerleri) | |
| Triflortetrabrom propan (tüm izomerleri) | |
| Tribromtetraflor propan (tüm izomerleri) | |
| Dibrompentaflor propan (tüm izomerleri) | |
| Bromhekzaflor propan (tüm izomerleri) | |
| Florpentabrom propan (tüm izomerleri) | |
| Diflortetrabrom propan (tüm izomerleri) | |
| Triflortribrom propan (tüm izomerleri) | |
| Dibromtetraflor propan (tüm izomerleri) | |
| Brompentaflor propan (tüm izomerleri) | |
| Flortetrabrom propan (tüm izomerleri) | |
| Diflortribrom propan (tüm izomerleri) | |
| Dibromtriflor propan (tüm izomerleri) | |
| Bromtetraflor propan (tüm izomerleri) | |
| Flortribrom propan (tüm izomerleri) | |
| Diflordibrom propan (tüm izomerleri) | |
| Bromtriflor propan (tüm izomerleri) | |
| Flordibrom propan (tüm izomerleri) | |
| Bromdiflor propan (tüm izomerleri) | |
| Florbrom propan (tüm izomerleri) | |
| 3808.91.90.00.11 | Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler |
| 3808.92.20.00.11 | Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler |
| 3808.92.90.00.11 | Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler |
| 3808.93.27.00.11 | Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler |
| 3808.93.30.00.11 | Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler |
| 3808.93.90.00.11 | Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler |
| 3808.94.90.00.11 | Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler |
| 3808.99.10.00.11 | Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler |
| 3808.99.90.00.11 | Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler |
| Ek-3 | |
| G.T.İ.P. | Eşyanın Tanımı |
| 2903.71.00.00.00 | Klorodiflorometan |
| 2903.72.00.00.00 | Diklorotrifloroetanlar |
| 2903.75.00.00.00 | Dikloropentafloropropanlar |
| 2903.78.00.00.00 | Diğer perhalojenlenmiş türevler |
| 2903.79.11.00.11 | Flordiklormetan |
| 2903.79.11.00.13 | Klorflormetan |
| 2903.79.11.00.14 | Flortetrakloretan (tüm izomerleri) |
| 2903.79.11.00.15 | Diflortrikloretan (tüm izomerleri) |
| 2903.79.11.00.17 | Klortetrafloretan (tüm izomerleri) |
| 2903.79.11.00.18 | Flortrikloretan (tüm izomerleri) |
| 2903.79.11.00.21 | Diklordifloretan (tüm izomerleri) |
| 2903.79.11.00.22 | Klortrifloretan (tüm izomerleri) |
| 2903.79.11.00.25 | Klorfloretan (tüm izomerleri) |
| 2903.79.11.00.26 | Florhekzaklorpropan (tüm izomerleri) |
| 2903.79.11.00.27 | Diflorpentaklorpropan (tüm izomerleri) |
| 2903.79.11.00.28 | Triflortetraklorpropan (tüm izomerleri) |
| 2903.79.11.00.31 | Triklortetraflorpropan (tüm izomerleri) |
| 2903.79.11.00.33 | Klorhekzaflorpropan (tüm izomerleri) |
| 2903.79.11.00.34 | Florpentaklorpropan (tüm izomerleri) |
| 2903.79.11.00.35 | Diflortetraklorpropan (tüm izomerleri) |
| 2903.79.11.00.36 | Triklortriflorpropan (tüm izomerleri) |
| 2903.79.11.00.37 | Diklortetraflorpropan (tüm izomerleri) |
| 2903.79.11.00.38 | Klorpentaflorpropan (tüm izomerleri) |
| 2903.79.11.00.41 | Flortetraklorpropan (tüm izomerleri) |
| 2903.79.11.00.42 | Diflortriklorpropan (tüm izomerleri) |
| 2903.79.11.00.43 | Diklortriflorpropan (tüm izomerleri) |
| 2903.79.11.00.44 | Klortetraflorpropan (tüm izomerleri) |
| 2903.79.11.00.45 | Flortriklorpropan (tüm izomerleri) |
| 2903.79.11.00.46 | Diflordiklorpropan (tüm izomerleri) |
| 2903.79.11.00.47 | Klortriflorpropan (tüm izomerleri) |
| 2903.79.11.00.48 | Flordiklorpropan (tüm izomerleri) |
| 2903.79.11.00.51 | Klordiflorpropan (tüm izomerleri) |
| 2903.79.11.00.52 | Klorflorpropan (tüm izomerleri) |
| 2903.79.11.00.59 | Diğerleri |
| 2903.79.19.00.19 | Diğerleri |
| 2903.79.21.00.00 | Flordibrom metan |
| Bromdiflor metan | |
| Florbrom metan | |
| Flortetrabrom metan | |
| Diflortribrom metan (tüm izomerleri) | |
| Dibromtriflor etan (tüm izomerleri) | |
| Bromtetraflor etan (tüm izomerleri) | |
| Flortribrom etan (tüm izomerleri) | |
| Diflordibrom etan (tüm izomerleri) | |
| Bromtriflor etan (tüm izomerleri) | |
| Flordibrom etan (tüm izomerleri) | |
| Bromdiflor etan (tüm izomerleri) | |
| Florbrom etan (tüm izomerleri) | |
| Florhekzabrom propan (tüm izomerleri) | |
| Diflorpentabrom propan (tüm izomerleri) | |
| Triflortetrabrom propan (tüm izomerleri) | |
| Tribromtetraflor propan (tüm izomerleri) | |
| Dibrompentaflor propan (tüm izomerleri) | |
| Bromhekzaflor propan (tüm izomerleri) | |
| Florpentabrom propan (tüm izomerleri) | |
| Diflortetrabrom propan (tüm izomerleri) | |
| Triflortribrom propan (tüm izomerleri) | |
| Dibromtetraflor propan (tüm izomerleri) | |
| Brompentaflor propan (tüm izomerleri) | |
| Flortetrabrom propan (tüm izomerleri) | |
| Diflortribrom propan (tüm izomerleri) | |
| Dibromtriflor propan (tüm izomerleri) | |
| Bromtetraflor propan (tüm izomerleri) | |
| Flortribrom propan (tüm izomerleri) | |
| Diflordibrom propan (tüm izomerleri) | |
| Bromtriflor propan (tüm izomerleri) | |
| Flordibrom propan (tüm izomerleri) | |
| Bromdiflor propan (tüm izomerleri) | |
| Fl orbrom propan (tüm izomerleri) | |
| 2903.79.29.00.00 | Diğerleri |
| 2903.79.90.00.00 | Diğerleri |
| 3824.79.00.00.00 | Diğerleri |
| Ek-4/A | |
| G.T.İ.P. | Eşyanın Tanımı |
| 3305.30.00.00.00 | Saç spreyleri |
| 3307.10.00.90.11 | Yalnız traş jelleri |
| 3307.10.00.90.19 | Yalnız traş köpükleri |
| 3307.20.00.00.00 | Vücut deodorantları ve ter kokusunu önleyici deodorantlar |
| 3307.49.00.00.00 | Yalnız sprey şeklinde olanlar |
| 34.05 | Yalnız sprey boya ve cilalar |
| 38.08 | Yalnız aerosoller (sprey şeklinde olanlar) |
| 3910.00 | Yalnız silikon aerosoller (sprey şeklinde olanlar) |
| 8424.10 | Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın) |
| Ek-4/B | |
| G.T.İ.P. | Eşyanın Tanımı |
| 84.15 | Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dâhil) (87.01-87.05 pozisyonlarındaki motorlu araçlara monte edilmiş olsun olmasın) (8415.90 hariç) |
| 84.18 | Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar(elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç) (8418.91.00.00.00; 8418.99 hariç) |
| Ek-A | ||
| OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERE DAİR MONTREAL PROTOKOLÜ KOPENHAG DEĞİŞİKLİKLERİNE TARAF ÜLKELER LİSTESİ | ||
| AFGANİSTAN | HAİTİ | NİJER |
| ALMANYA | HIRVATİSTAN | NİJERYA |
| AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ | HİNDİSTAN | NİKARAGUA |
| ANDORRA | HOLLANDA | NİUE |
| ANGOLA | HONDURAS | NORVEÇ |
| ANTİGUA VE B ARBUDA | IRAK | ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ |
| ARJANTİN | İNGİLTERE | ÖZBEKİSTAN |
| ARNAVUTLUK | İRAN İSLAM CUMHURİYETİ | PAKİSTAN |
| AVRUPA BİRLİĞİ | İRLANDA | PALAU |
| AVUSTRALYA | İSPANYA | PANAMA |
| AVUSTURYA | İSRAİL | PAPUA YENİ GİNE |
| AZERBAYCAN | İSVEÇ | PARAGUAY |
| BAHAMALAR | İSVİÇRE | PERU |
| BAHREYN | İTALYA | POLONYA |
| BANGLADEŞ | İZLANDA | PORTEKİZ |
| BARBADOS | JAMAİKA | ROMANYA |
| BELÇİKA | JAPONYA | RUANDA |
| BELİZE | KAMBOÇYA | RUSYA FEDERASYONU |
| BENİN | KAMERUN | SAMOA |
| BEYAZ RUSYA | KANADA | SAN MARİNO |
| BHUTAN | KARADAĞ | SAO TOME AND PRINCIPE |
| BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ | KATAR | SENEGAL |
| BOLİVYA | KAZAKİSTAN | SEYŞEL ADALARI VE BAĞLANTILARI |
| BOSNA-HERSEK | KENYA | SIRBİSTAN |
| BOTSVANA | KIRGIZİSTAN | SİERRA LEONE |
| BREZİLYA | KİRİBATİ | SİNGAPUR |
| BRUNEİ | KOLOMBİYA | SLOVAKYA |
| BULGARİSTAN | KOMORO ADALARI | SLOVENYA |
| BURKİNA FASO | KONGO | SOLOMON ADALARI |
| BURUNDİ | KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ | SOMALİ |
| CAPE VERDE | KOSTA RİKA | SRİ LANKA |
| CEZAYİR | KUVEYT | ST VİNCENT VE GRENADİNLER |
| CİBUTİ | KUZEY KORE DEMOKRATİK HALK CUM. | ST. KİTTS VE NEVİS |
| COOK ADALARI | KÜBA | ST. LUCİA |
| ÇAD | LAOS (HALK CUM.) | SUDAN |
| ÇEK CUMHURİYETİ | LESOTHO | SURİNAM |
| ÇİN HALK CUMHURİYETİ | LETONYA | SURİYE |
| DANİMARKA | LİBERYA | SUUDİ ARABİSTAN |
| DOMİNİK CUMHURİYETİ | LİBYA | SVAZİLAND |
| DOMİNİKA | LİHTENŞTAYN | ŞİLİ |
| EKVATOR | LİTVANYA | TACİKİSTAN |
| EKVATOR GİNESİ | LÜBNAN | TANZANYA BİRLEŞİK CUMHURİYETİ |
| EL SALVADOR | LÜKSEMBURG | TAYLAND |
| ENDONEZYA | MACARİSTAN | TİMOR-LESTE |
| ERİTRE | MADAGASKAR | TOGO |
| ESTONYA | MAKEDONYA (ESKİ YUGOSLAVYA CUM) | TONGA |
| ETİYOPYA | MALAVİ | TRİNİDAD VE TOBAGO |
| FAS | MALDİV ADALARI | TUNUS |
| FİJİ | MALEZYA | TUVALU |
| FİLDİŞİ SAHİLİ | MALİ | TÜRKMENİSTAN |
| FİLİPİNLER | MALTA | UGANDA |
| FİNLANDİYA | MARSHALL ADALARI | UKRAYNA |
| FRANSA | MAURİTİUS | UMMAN |
| GABON | MEKSİKA | URUGUAY |
| GAMBİYA | MISIR | ÜRDÜN |
| GANA | MİKRONEZYA | VANUATU |
| GİNE | MOĞOLİSTAN | VATİKAN |
| GRENADA | MOLDOVA | VENEZUELLA |
| GUATEMALA | MONAKO | VİETNAM |
| GUINEA BISSAU | MORİTANYA | YEMEN |
| GUYANA | MOZAMBİK | YENİ ZELANDA |
| GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ | MYANMAR | YUNANİSTAN |
| GÜNEY KORE CUMHURİYETİ | NAMİBYA | ZAMBİA |
| GÜNEY SUDAN | NAURU | ZİMBABVE |
| GÜRCİSTAN | NEPAL | |
| Ek-B | ||
| OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERE DAİR MONTREAL PROTOKOLÜ PEKİN DEĞİŞİKLİKLERİNE TARAF ÜLKELER LİSTESİ | ||
| AFGANİSTAN | GÜNEY SUDAN | NİJERYA |
| ALMANYA | GÜRCİSTAN | NİKARAGUA |
| AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ | HIRVATİSTAN | NİUE |
| ANDORRA | HİNDİSTAN | NORVEÇ |
| ANGOLA | HOLLANDA | ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ |
| ANTİGUA VE BARBUDA | HONDURAS | ÖZBEKİSTAN |
| ARJANTİN | IRAK | PAKİSTAN |
| ARNAVUTLUK | İNGİLTERE | PALAU |
| AVRUPA BİRLİĞİ | İRAN | PANAMA |
| AVUSTRALYA | İRLANDA | PAPUA YENİGİNE |
| AVUSTURYA | İSPANYA | PARAGUAY |
| AZERBAYCAN | İSRAİL | PERU |
| BAHAMALAR | İSVEÇ | POLONYA |
| BAHREYN | İSVİÇRE | PORTEKİZ |
| BANGLADEŞ | İTALYA | ROMANYA |
| BARBADOS | İZLANDA | RUANDA |
| BELÇİKA | JAMAİKA | RUSYA FEDERASYONU |
| BELİZE | JAPONYA | SAİNT LUCİA |
| BENİN | KAMBOÇYA | SAMOA |
| BEYAZ RUSYA | KAMERUN | SAN MARİNO |
| BHUTAN | KANADA | SAO TOME AND PRINCIPE |
| BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ | KARADAĞ | SENEGAL |
| BOLİVYA | KATAR | SEYŞEL ADALARI VE BAĞLANTILARI |
| BOSNA-HERSEK | KIRGIZİSTAN | SIRBİSTAN |
| BOTSVANA | KİRİBATİ | SİERRA LEONE |
| BREZİLYA | KOLOMBİYA | SİNGAPUR |
| BRUNEİ | KOMORO ADALARI | SLOVAKYA |
| BULGARİSTAN | KONGO | SLOVENYA |
| BURKİNA FASO | KONGO DEMOKRATİK CUM. | SOLOMON ADALARI |
| BURUNDİ | KOSTA RİKA | SOMALİ |
| CAPE VERDE | KUVEYT | SRİ LANKA |
| CEZAYİR | KUZEY KORE DEMOKRATİK HALK CUM. | ST VİNCENT VE GRENADİNLER |
| CİBUTİ | KÜBA | ST.KİTTS VE NEVİS |
| Ek-B'nin Devamı | ||
| COOK ADALARI | LAOS (HALK CUM.) | SUDAN |
| ÇAD | LESOTHO | SURİNAM |
| ÇEK CUMHURİYETİ | LETONYA | SURİYE |
| ÇİN HALK CUMHURİYETİ | LİBERYA | SVAZİLAND |
| DANİMARKA | LİHTENŞTAYN | ŞİLİ |
| DOMİNİK CUMHURİYETİ | LİTVANYA | TACİKİSTAN |
| DOMİNİKA | LÜBNAN | TANZANYA BİRLEŞİK CUM. |
| EKVATOR | LÜKSEMBURG | TAYLAND |
| EKVATOR GİNESİ | MACARİSTAN | TİMOR-LESTE |
| EL SAVADOR | MADAGASKAR | TOGO |
| ENDONEZYA | MAKEDONYA (ESKİ YUGOSLAVYA CUM) | TONGA |
| ERİTRE | MALAVİ | TRİNİDAD VE TOBAGO |
| ESTONYA | MALDİV ADALARI | TUNUS |
| ETİYOPYA | MALEZYA | TUVALU |
| FAS | MALİ | TÜRKMENİSTAN |
| FİJİ | MALTA | UGANDA |
| FİLDİŞİ SAHİLİ | MARSHALL ADALARI | UKRAYNA |
| FİLİPİNLER | MAURİTİUS | UMMAN |
| FİNLANDİYA | MEKSİKA | URUGUAY |
| FRANSA | MISIR | ÜRDÜN |
| GABON | MİKRONEZYA | VANUATU |
| GAMBİYA | MOĞOLİSTAN | VATİKAN |
| GANA | MOLDOVA | VENEZUELLA |
| GİNE | MONAKO | VİETNAM |
| GİNE-BİSSAU | MOZAMBİK | YEMEN |
| GRENADA | MYANMAR | YENİ ZELANDA |
| GUATEMALA | NAMİBYA | YUNANİSTAN |
| GUYANA | NAURU | ZAMBİA |
| GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ | NEPAL | ZİMBABWE |
| GÜNEY KORE CUMHURİYETİ | NİJER | |
Ek-C
1- LABORATUVAR
Laboratuvar Amaçlı Kullanım Alanları:
a) Çözücüler, seyreltik çözeltiler veya kimyasal analizlerde;
1) Referans çözeltiler, ozon tabakasını incelten maddelerin kontrolü ve uçucu organik bileşiklerin analizi, zehirli maddelerin sentezi,
2) Ayırma işlemleri; yiyeceklerde, böcek ilacı kalıntısı ve ağır metal analizleri, su ve topraktaki atık yağ analizleri, yiyecekler içindeki katkı maddeleri ve renk analizi,
