23/2/1998 tarihli ve 98/10745 sayılı “Ham Petrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu’nun İşleyişi Hakkında Karar”ın 13 üncü maddesine istinaden, petrol ürünlerinin tüketiciye arzında fiyat istikrarını temin etmek amacıyla 20/7/1999 tarihinden itibaren;
| Süper Benzin | 4.630 | TL/Lt |
| Normal Benzin | 3.750 | TL/Lt |
| Kurşunsuz Benzin | 4.040 | TL/Lt |
| Gazyağı | 8.750 | TL/Lt. |
| Jet Yakıtı | 8.750 | TL/Lt. |
| Motorin | 7.000 | TL/Lt. |
| Marine Diesel | 3.600 | TL/Lt. |
| Kalorifer Yakıtı | 11.080 | TL/Lt. |
| Fuel-Oiller | 6.070 | TL/Kg. |
| LPG+Propan+Bütan (Tüplü) | 8.500 | TL/Kg. |
| LPG+Propan+Bütan (Sanayi) | 8.500 | TL/Kg. |
| LPG+Propan+Bütan (Isınma) | 8.500 | TL/Kg. |
| LPG+Propan+Bütan (Otogaz) | 8.500 | TL/Kg. |
Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu payı alınır.
1 inci maddede yer alan Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu payları Bakanlıkça yayımlanacak müteakip tebliğe kadar yürürlükte kalır.
Tebliğ olunur.