23/2/1998 tarihli ve 98/10745 sayılı “Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu’nun İşleyişi Hakkında Karar”ın 13 üncü maddesine istinaden, petrol ürünlerinin tüketiciye arzında fiyat istikrarını temin etmek amacıyla 2/12/1998 tarihinden itibaren;
| Süper Benzin | 8.200 | TL/Lt. |
| Normal Benzin | 7.150 | TL/Lt. |
| Kurşunsuz Benzin | 7.530 | TL/Lt. |
| Gazyağı | 7.370 | TL/Lt. |
| Jet Yakıtı | 7.370 | TL/Lt. |
| Motorin | 5.325 | TL/Lt. |
| Marine Diesel | 3.600 | TL/Lt. |
| Kalorifer Yakıtı | 6.300 | TL/Lt. |
| Fuel-Oiller | 3.150 | TL/Kg. |
| LPG+Propan+Bütan (Tüplü) | 0 | TL/Kg. |
| LPG+Propan+Bütan (Sanayi) | 0 | TL/Kg. |
| LPG+Propan+Bütan (Isınma) | 28.500 | TL/Kg. |
| LPG+Propan+Bütan (Otogaz) | 53.500 | TL/Kg. |
Akaryakıt Fiyat İstikrar Fon’u payı alınır.
1 inci maddede yer alan Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Bakanlıkça yayımlanacak müteakip tebliğe kadar yürürlükte kalır.
Tebliğ olunur.