5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu 10/5/2022 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) eki "Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesi (EK-2/A)" ne aşağıda yer alan satırın eklenmesine oy birliği ile,
SUT'un 2.2. "Finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin sağlanma yöntemleri ve ödeme kuralları" başlıklı maddesinin 21’inci fıkrasında yer alan “SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan; 604250, 604260, 604280, 604470,604500,604520, 604530,604570, 604580,604620,604910, 604960, 604970,605040, 605190, 605220, 605230, 605240,605250, 605260,605270,605290,605320, 605410,605420,605430, 605440,605450,605460,605470,605480,605490, 605500,604610, 604710,604711, 604690, 604980, 604990, 605000, 605010, 604720, 604730, 604740, 605680, 605710, 605720, 605730 kodlu işlemlerin üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca yapılması durumunda işlem puanlarına% 15 ilave edilerek Kuruma faturalandırılır" ibaresinin SUT metninden çıkarılmasına oy birliği ile,
SUT Eki “Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesi (EK-2/A)" nde yer alan satırlara ait bedellerin aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesine oy birliği ile,
SUT eki “Hizmet Başı İşlem Puan Listesi (EK-2/B)” nde yer alan 615920 kodlu “Lomber mikrocerrahi ile diskektomi, tek seviye” işlemin işlem puanının aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmesine oy birliği ile,
| 615920 | Lomber mikrocerrahi ile diskektomi, tek seviye | 1.623,66 |
SUT eki “Hizmet Başı İşlem Puan Listesi (EK-2/B)” nde yer alan işlemlerden, aşağıdaki işlemlerin işlem puanlarının yeniden belirlenmesine oy birliği ile,
| İŞLEM KODU | İŞLEM ADI | İŞLEM PUANI |
| 615230 | Burr Hole eksplorasyonu, tek | 727,23 |
| 615240 | Burr Hole eksplorasyonu, her bir ilave için | 433,06 |
| 615250 | Epidural hematom drenajı, kraniyektomi ile | 954,18 |
| 615260 | Epidural hematom drenajı, kraniyotomi ile | 1.272,25 |
| 615270 | Subdural hematomun kraniyotomi ile drenajı, tek taraf | 1.881,50 |
| 615280 | Subdural hematomun kraniyotomi ile drenajı, iki taraf | 3.135,84 |
| 615290 | Subdural hematomun Burr Hole ile drenajı, tek taraf | 1.272,25 |
| 615300 | Subdural hematomun Burr Hole ile drenajı, iki taraf | 2.230,92 |
| 615460 | İntraorbital tümör eksizyonu, kraniyotomi ile | 8.154,22 |
| 615470 | İntraserebral hematom boşaltılması, Burr Hole ile | 1.272,25 |
| 908120 | Candida PCR | 257,11 |
| 908130 | ChlamydiaPCR | 257,11 |
| 908140 | CMV PCR | 257,11 |
| 908150 | HBV PCR | 257,11 |
| 908160 | HCV genotiplendirme | 257,11 |
| 908170 | HCV PCR | 257,11 |
| 908171 | HDV PCR | 257,11 |
| 908180 | Helicobacter PCR | 257,11 |
| 908200 | Herpes PCR, her biri | 257,11 |
| 908210 | HIV PCR | 257,11 |
| 908230 | Human papilloma virüs (HPV) PCR | 257,11 |
| 908280 | Legionella PCR | 257,11 |
| 908290 | Mikobakteri PCR | 257,11 |
| 908320 | Mycoplasma PCR | 257,11 |
| 908330 | Parvovirus B-19 PCR | 257,11 |
| G100000 | Kromozom Analizi, Amniyotik sıvı | 646,41 |
| G100010 | Kromozom Analizi, Düşük materyali/Gonad biyopsisi/Diğer doku | 511,74 |
| G100020 | Kromozom Analizi, Fetal kan | 484,81 |
| G100030 | Kromozom Analizi, Kemik iliği | 484,81 |
| G100040 | Kromozom Analizi, Koryon villusu | 700,28 |
| G100050 | Kromozom Analizi, Kromozomal Kırık Sendromları ve Mutajenite Çalışmaları | 430,94 |
| G100060 | Kromozom Analizi, Periferik kan | 323,20 |
| G100080 | FISH, 1-2 genetik lokus | 381,56 |
| G100090 | FISH, 3-4 genetik lokus | 448,89 |
| G100100 | FISH, t(4;14) (pl6;q32) (FGFR3/IGH) | 381,56 |
| G100110 | FISH, t(8;21) (q22;q22) (RUNX1/RUNX1T1) (AML/ETO) | 381,56 |
| G100120 | FISH, t(9;22) (q34;q11.2) (BCR/ABL) (Standart) | 381,56 |
| G100130 | FISH, t(11;14) (q13;q32) (CCND1/IGH) | 381,56 |
| G100140 | FISH, t(12;21) (p13;q22) (ETV6/RUNX1) (TEL/AML1) | 381,56 |
| G100150 | FISH, t(15;17) (q22;q21) (PML/RARA) | 381,56 |
| G1Û0160 | FISH, 5q delesyonu (5q31; 5q33) (5q-) | 381,56 |
| G100170 | FISH, 7q11.23 delesyonu (Williams Sendromu) | 381,56 |
| G100180 | FISH, 7q31 delesyonu | 381,56 |
| G100190 | FISH, 7q- (7q22; 7q36)/SE7 TC | 381,56 |
| G100200 | FISH, 11q22.3 delesyonu (ATM) | 381,56 |
| G100210 | FISH, 13q14.2 delesyonu (RB1) | 381,56 |
| G100220 | FISH, 17p13.1 delesyonu (p53) | 381,56 |
| G100230 | FISH, 20q delesyonu (20q-) | 381,56 |
| G100240 | FISH, CBFB t(16;16), inv(16) Break | 381,56 |
| G100250 | FISH, IGH(14q32.33) Break | 381,56 |
| G100260 | FISH, MLL (11q23.3) Break (KMT2A Break) | 381,56 |
| G100270 | FISH, DiGeorge (N25) Sendromu | 381,56 |
| G100280 | FISH, FGFR2-FGRFR3 Geni Füzyonları | 381,56 |
| G100290 | FISH, SHOX (del Xpter-p22.32) | 381,56 |
| G100300 | FISH, Trizomi/Monozomi 8 (CEP 8) (SE 8) (Sentromer 8) | 381,56 |
| G100310 | FISH, Trizomi/Monozomi 12 (CEP 12) (SE 12) (Sentromer 12) | 381,56 |
| G100330 | Blot Analiz (southern, northern, western) | 280,55 |
| G100350 | Real Time PCR | 314,22 |
| G100370 | Konvansiyonel (Sanger) DNA Dizileme, 1 reaksiyon | 157,10 |
| G100380 | Konvansiyonel (Sanger) DNA Dizileme, 2-5 reaksiyon | 404,00 |
| G100390 | Yeni Nesil DNA Dizileme, 1 Gen | 926,47 |
| G100400 | Yeni Nesil DNA Dizileme Paneli, 2-4 Gen | 1.385,10 |
| G100410 | Yeni Nesil DNA Dizileme Paneli, 5-15 Gen | 1.964,16 |
| G100420 | Yeni Nesil DNA Dizileme Paneli, 16-40 Gen | 2.747,25 |
| G100430 | Yeni Nesil DNA Dizileme Paneli, 41 Gen ve üzeri | 3.850,00 |
| G100440 | MLPA | 673,35 |
| G100450 | MLPA, BRCA1 | 673,35 |
| G100460 | MLPA CFTR | 673,35 |
| G100470 | MLPA, CMT (PMP22 geni için) | 673,35 |
| G100480 | MLPA CYP21A2 (MLPA - KAH) | 673,35 |
| G100490 | MLPA, DMD | 673,35 |
| G100500 | MLPA, SMA | 673,35 |
| G100510 | 5-Alfa Redüktaz Eksikliği (SRD5A2 Geni Dizi Analizi) | 926,47 |
| G100520 | 21-Hidroksilaz Eksikliği (CYP21A2 Geni Dizi Analizi) | 926,47 |
| G100530 | ABL1 Geni T315I Mutasyon Analizi | 202,00 |
| G100540 | ABL1 Geni Dizi Analizi | 926,47 |
| G100550 | Adenozin Deaminaz Eksikliği (ADA Geni Dizi Analizi) | 926,47 |
| G100560 | Ağır Kombine İmmün Yetmezlik Paneli (16-40 Gen) | 2.747,25 |
| G100570 | Ailesel Adenomatozis Polipozis Koli (APC Geni Dizi Analizi) | 926,47 |
| G100580 | Ailesel Meme/Over Kanseri (BRCA1 ve BRCA2 Geni Dizi Analizi) | 1.385,10 |
| G100590 | Akondroplazi Hastalığı (FGFR3-G380R Varyant Analizi) | 157,10 |
| G100600 | Alfa Talasemi (Delesyon Analizi) | 269,33 |
| G100610 | Alfa Talasemi (HBA Geni Dizi Analizi) | 926,47 |
| G100620 | Alfa-1 Antitirpsin Eksikliği (SERPINA1 Geni Dizi Analizi) | 926,47 |
| G100630 | Aport Sendromu (COL4AA, COL4A3, COL4A5 Geni Dizi Analizi) | 1.385,10 |
| G100640 | Ankilozan Spondilit (HLA-B27) | 202,00 |
| G100650 | Apert Sendromu (FGFR2 Geni Hedef Mutasyon Analizi) | 202,00 |
| G100660 | Aritmi Paneli (41 Gen ve üzeri) | 3.850,00 |
| G100670 | Ataksi Telenjektazi (ATM Geni Dizi Analizi) | 926,47 |
| G100680 | Bardet-Biedl Sendromu Paneli (16-40 gen) | 2.747,25 |
| G100690 | Behçet Hastalığı (HLA-B51) | 202,00 |
| G100700 | Beta Talasemi (HBB Geni Dizi Analizi) | 926,47 |
| G100710 | Biotinidaz Eksikliği (BTD Geni Dizi Analizi) | 926,47 |
| G100720 | C-KIT (ekzon 9,11,13,17) Mutasyon Analizi | 808,01 |
| G100730 | CADASIL Hastalığı (NOTCH3 Geni Dizi Analizi) | 926,47 |
| G100740 | CALR (Calreticulin) Gen Mutasyon Analizi | 404,00 |
| G100750 | Charcot-Marie-Tooth Hastalığı Paneli | 3.850,00 |
| G100760 | Comelia de Lange Sendromu Paneli (2-4 gen) | 1.385,10 |
| G100770 | Çölyak Hastalığı (HLA-DQ2, HLA-DQ8) | 404,00 |
| G100780 | Diabetes İnsipidus (AVP Geni Dizi Analizi) | 926,47 |
| G100790 | Dİhidropirimidİn Dehidrogenaz Eksikliği (DPYD Geni Mutasyon Analizi) | 404,00 |
| G100800 | Dravet Sendromu (SCN1A Geni Dizi Analizi) | 926,47 |
| G100810 | Duchenne/Becker Musküler Distrofi (DMD Geni Dizi Analizi) | 926,47 |
| G100820 | Epidermolizis Büllosa Paneli (16-40 Gen) | 2.747,25 |
| G100830 | Fabry Hastalığı (GLA Geni Dizi Analizi) | 926,47 |
| G100840 | Fenilketonüri (PAH Geni Dizi Analizi) | 926,47 |
| G100850 | FGFR2 İlişkili Kraniyosinostozlar (FGFR2 Geni Dizi Analizi) | 926,47 |
| G100860 | FGFR3 İlişkili İskelet Displazi (FGFR3) | 926,47 |
| G100870 | FLT3 d835/ITD (TKD/ITD) Mutasyon Analizi | 202,00 |
| G100880 | FLT3 d835/ITD (TKD/ITD) Mutasyon Yükü Analizi | 404,00 |
| G100890 | FMF Hastalığı (MEFV geni) Hedef Bölge/Mutasyon Analizi | 404,00 |
| G100900 | FMF Hastalığı (MEFV geni Dizi Analizi) | 926,47 |
| G100910 | Fragile X (FMRİ Geni CGG Üçlü Tekrar Sayısı Analizi) | 785,57 |
| G100920 | Friedreich Ataksisi (FXN Geni GAA Üçlü Tekrar Sayısı Analizi) | 785,57 |
| G100930 | Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Eksikliği (G6PD Geni Dizi Analizi) | 926,47 |
| G100940 | GLUTİ Eksikliği (SLC2A1 Geni Dizi Analizi) | 926,47 |
| G100950 | Hemakromatozis (HFE Geni Dizi Analizi) | 926,47 |
| G100960 | Hemofili A (F8 Geni Dizi Analizi) | 926,47 |
| G100970 | Hemolitik Üremik Sendromu (CFH Geni Dizi Analizi) | 926,47 |
| G100980 | Herediter Spastik Parapleji 4 (SPG4 Geni Dizi Analizi) | 926,47 |
| G100990 | Herediter Spastik Parapleji Paneli (41 Gen ve üzeri) | 3.850,00 |
| G101000 | Huntington Hastalığı (HTT geni CAG Üçlü Tekrar Sayısı Analizi) | 314,22 |
| G101010 | Hücre Dışı Serbest DNA'dan Somatik Mutasyon Paneli, 1-4 Gen | 1.155,79 |
| G101020 | Hücre Dışı Serbest DNA'dan Somatik Mutasyon Paneli, 5-15 Gen | 1.964,16 |
| G101030 | Hücre Dışı Serbest DNA'dan Somatik Mutasyon Paneli, 16-40 Gen | 2.747,25 |
| G101040 | Hücre Dışı Serbest DNA'dan Somatik Mutasyon Paneli, 41 Gen ve üzeri | 3.850,00 |
| G101050 | IDH1 ve IDH2 Genleri Mutasyon Analizi | 493,77 |
| G101060 | İmmünglobulin Ağır Zincir Mutasyon ve Hipermutasyon Analizi (IGHV Geni) | 1.155,79 |
| G101070 | JAK2 Geni Ekzon 12 Mutasyon Analizi | 404,00 |
| G101080 | JAK2 Geni V617F Mutasyon Analizi | 404,00 |
| G101090 | Kimerizm (Kemik iliği nakli öncesi donör) | 673,35 |
| G101100 | Kimerizm (Kemik iliği nakli öncesi hasta) | 673,35 |
| G101110 | Kimerizm (Kemik iliği nakli sonrası hasta) | 673,35 |
| G101120 | Kistik Fibrozis (CFTR Geni Dizi Analizi) | 926,47 |
| G101130 | Konjenital Amegakaryositik Trombositopeni (MPL Geni Dizi Analizi) | 926,47 |
| G101140 | Li Fraumen Sendromu (TP53 Geni Dizi Analizi) | 926,47 |
| G101150 | Lynch Sendromu Paneli (5-15 gen) | 1.964,16 |
| G101160 | Marfan Sendromu (FBN1 Geni Dizi Analizi) | 926,47 |
| G101170 | Matemal Kontaminasyon | 673,35 |
| G101180 | MEN Tip 1 (MEN1 Geni Dizi Analizi) | 926,47 |
| G101190 | Metakromatik Lökodistrofi (ARSA Geni Dizi Analizi) | 926,47 |
| G101200 | Mikrosatellit İnstabilite Testi | 926,47 |
| G101210 | Minimal Rezidüel Hastalık Analizi | 4.937,92 |
| G101220 | Moleküler inv 16 (pl3;q22) CBFB-MYH11 Füzyon Transkript Analizi | 808,02 |
| G101230 | Moleküler Karyotipleme (500K’ya kadar veya eşdeğer çözünürlükte) | 1.112,10 |
| G101240 | Moleküler Karyotipleme (500K ve üzeri veya eşdeğer çözünürlükte) | 1.336,50 |
| G101250 | Moleküler Translokasyon Analizi, t(l:19) TCF3 (E2A)-PBX1 | 808,02 |
| G101260 | Moleküler Translokasyon Analizi, t(4:11) AFF1 (AF4)-KMT2A (MLL;KMT2A) | 808,02 |
| G101270 | Moleküler Translokasyon Analizi, t(8;21)(q22;q22) AML1 (RUNX1)-ETO (RUNX1T1) | 808,02 |
| G101280 | Moleküler Translokasyon Analizi, t(9;22) (q34;q11.2) BCR-ABL Mbcr p190 | 808,02 |
| G101290 | Moleküler Translokasyon Analizi, t(9;22) (q34;q11.2) BCR-ABL Mbcr p210 | 808,02 |
| G101300 | Moleküler Translokasyon Analizi, t(9;22) (q34;q11.2) BCR-ABL Mbcr p230 | 808,02 |
| G101310 | Moleküler Translokasyon Analizi, t(11;14) (q13;q32) | 224,44 |
| G101320 | Moleküler Translokasyon Analizi, t(12;21) (pl2;q22) TEL-AML1 | 808,02 |
| G101330 | Moleküler Translokasyon Analizi, t(14;18) (q32;q21) | 314,22 |
| G101340 | Moleküler Translokasyon Analizi, t(15;17) (q22;q21) PML-RARA bcrl/2/3 | 808,02 |
| G101350 | Mukopolisakkaridoz Plus Sendromu (VPS33A Geni Dizi Analizi) | 926,47 |
| G101360 | Mukopolisakkaridoz Tip 1 (IDUA Geni Dizi Analizi) | 926,47 |
| G101370 | Mukopolisakkaridoz Tip 2 (IDS Geni Dizi Analizi) | 926,47 |
| G101380 | Mukopolisakkaridoz Tip 3 (GNS, HGSNAT, NAGLU, SGSH Geni Dizi Analizi) | 1.385,10 |
| G101390 | Mukopolisakkaridoz Tip 4 (GALNS, GLB1 Geni Dizi Analizi) | 1.385,10 |
| G101400 | Mukopolisakkaridoz Tip 6 (ARSB Geni Dizi Analizi) | 926,47 |
| G101410 | Mukopolisakkaridoz Tip 7 (GUSB Dizi Analizi) | 926,47 |
| G101420 | Mukopolisakkaridoz Tip 9 (Hiyalüronidaz Eksikliği, HYAL1 Geni Dizi analizi) | 926,47 |
| G101430 | Mukopolisakkaridoz, Sınıflandırılmamış (Tüm Panel) | 1.964,16 |
| G101440 | Müsküler Distrofi Paneli (41 Gen ve üzeri) | 3.850,00 |
| G101450 | Myotoni Konjenita (CLCN1 Geni Dizi Analizi) | 926,47 |
| G101460 | Myotonik Distrofi (DMPK Geni CTG Üçlü Tekrar Sayısı Analizi) | 314,22 |
| G101470 | Noonan Sendromu (PTPN11 Geni Dizi Analizi) | 926,47 |
| G101480 | Noonan Sendromu Paneli/RASopati Paneli (16-40 gen) | 2.747,25 |
| G101490 | Nörofıbromatozis Tip 1 (NF1 Geni Dizi Analizi) | 926,47 |
| G101500 | Nörofıbromatozis Tip 2 (NF2 Geni Dizi Analizi) | 926,47 |
| G101510 | NPM1 Geni Transkriptlerinde Tip A, B, D Mutasyonu Tespiti | 314,22 |
| G101520 | Okülokutanöz Albinizm Tip 1A ve Tip 1B (TYR Geni Dizi Analizi) | 926,47 |
| G101530 | Osteogenesis İmperfecta (COL1A1, COL1A2 Geni Dizi Analizi) | 1.385,10 |
| G101540 | Osteogenesis İmperfecta Paneli (16-40 Gen) | 2.747,25 |
| G101550 | Otozomal Resesif Ağır Konjenital Nötropeni (HAX1 Geni Dizi Analzi) | 926,47 |
| G101560 | PDGFB-COL1A1 Füzyonu Analizi | 448,89 |
| G101570 | PDGFRA-FIP1L1 Füzyonu Analizi | 448,89 |
| G101580 | PDGFRA-PDGFRB Genleri Füzyonu Analizi | 448,89 |
| G101590 | Peutz-Jeghers Sendromu (STK11) Geni Dizi Analizi | 926,47 |
| G101600 | Preimplantasyon Genetik Tanı Tetkikleri, kök hücre vericisi kardeş doğmasına yönelik | 10.814,61 |
| G101610 | Preimplantasyon Genetik Tanı Tetkikleri, sağlam çocuk doğmasına yönelik | 10.202,35 |
| G101620 | PTEN Geni Dizi Analizi | 926,47 |
| G101630 | QF PCR ile Anöploidi Analizi | 673,35 |
| G101640 | RET Geni Dizi Analizi | 926,47 |
| G101650 | Retinitis Pigmentosa Paneli (41 Gen ve üzeri) | 3.850,00 |
| G101660 | RETT Sendromu (MECP2 Geni Dizi Analizi) | 926,47 |
| G101670 | Spinoserebellar Ataksi Paneli (41 Gen ve üzeri) | 3.850,00 |
| G101680 | Spinoserebellar Ataksi Tip 1-8 (ATXN1 ile ATXN8 arası Üçlü Tekrar Sayısı Analizi) | 785,57 |
| G101690 | Stargardt Hastalığı (ABCA4, ELOVL4, PROM1 Geni Dizi Analizi) | 1.385,10 |
| G101700 | Tay-Sachs Hastalığı (HEXA Geni Dizi Analizi) | 926,47 |
| G101710 | Tiroid Hormon Direnci (THRB Geni Dizi Analizi) | 926,47 |
| G101720 | Trombofili Paneli | 314,22 |
| G101730 | Trombopoietin Reseptör MPL W515L/K Gen Analizi | 314,22 |
| G101740 | Tuberoskleroz (TSC1-TSC2 Genleri Dizi Analizi) | 1.385,10 |
| G101750 | Tüm Mitokondri Genomu Dizileme | 3.575,00 |
| G101760 | Uzun QT Sendromu Paneli (16-40 gen) | 2.747,25 |
| G101770 | Von Hippel Lindau (VHL Geni Dizi Analizi) | 926,47 |
| G101780 | Warfarin (Coumadin) Direnci (VKORC1, CYP4F2, GGCX, CYP2C9) | 314,22 |
| G101790 | Wilson hastalığı (ATP7B Geni Dizi Analizi) | 926,47 |
| G101800 | WT1 Ekspresyon Analizi | 493,79 |
| G101810 | Y Kromozom Mikrodelesyon Testi | 785,57 |
| G101830 | Yeni Nesil DNA Dizileme, somatik mutasyon analizi, 1 Gen | 926,47 |
| G101840 | Yeni Nesil DNA Dizileme Paneli, somatik mutasyon analizi, 2-4 Gen | 1.385,10 |
| G101850 | Yeni Nesil DNA Dizileme Paneli, somatik mutasyon analizi, 5-15 Gen | 1.964,16 |
| G101860 | Yeni Nesil DNA Dizileme Paneli, somatik mutasyon analizi, 16-40 Gen | 2.747,25 |
| G101870 | Yeni Nesil DNA Dizileme Paneli, somatik mutasyon analizi, 41 Gen ve üzeri | 3.850,00 |
| G101880 | ALK Geni Füzyonları Analizi | 448,89 |
| G101890 | BRAF Geni (V600K-V600E) Mutasyon Analizi | 202,00 |
| G101900 | EGFR Geni (T790M, G719A ve G719X) Mutasyonu Analizi | 493,77 |
| G101910 | EGFR Geni Dizi Analizi | 926,47 |
| G101920 | ERBB2 Geni Amplifikasyon Analizi | 718,24 |
| G101930 | FGFR2-FGRFR3 Geni Füzyonları, Yeni Nesil DNA Dizileme ile | 926,47 |
| G101940 | FGFR3 Geni G370C, R248C, S249C, Y373C Bölgeleri Mutasyon Analiz | 314,22 |
| G101950 | KRAS Mutasyon Analizi | 493,77 |
| G101960 | NTRK1, NTRK2 ve NTRK3 Genlerinin Tedavi ile İlişkili Olduğu Bilinen ve Yeni Füzyonlarının Tespiti, Yeni Nesil DNA Dizileme ile | 1.385,10 |
| G101970 | PIK3CA Geni Mutasyon Analizi | 718,24 |
| G101980 | ROS1 Geni Füzyonları Analizi | 448,89 |
| L100810 | Amilaz/Kreatinin (Spot idrar) | 6,77 |
| L102900 | Glukoz/Kreatinin (Spot idrar) | 5,69 |
| L104060 | Katekolaminler/Kreatinin (Spot idrar) | 58,33 |
| L104190 | Klorür/Kreatinin (Spot idrar) | 5,69 |
| L106410 | Protoporfirin/Kreatinin (Spot idrar) | 21,43 |
| L107430 | Üre/Kreatinin (Spot idrar) | 5,96 |
SUT eki “Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi (EK-2/C)” nde yer alan P615920 kodlu “Lomber mikrocerrahi ile diskektomi, tek seviye” işlemin işlem puanının aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmesine oy birliği ile,
SUT eki “Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi (EK-2/C)” nde yer alan aşağıdaki işlemlerin işlem puanlarının aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmesine oy birliği ile,
SUT eki ‘“‘İntraoperatif Nöromonitorizasyon” İşleminin Ayrıca Faturalanabileceği İşlemler Listesi (EK-2/D- 4)” ne aşağıda yer alan satırın eklenmesine oy birliği ile,
| EK-2/C Kodu | EK-2/B Kodu | İşlem Adı |
| P615572 | 615572 | Beyin sapı lezyonlar cerrahisi |
a) Aşağıda yer alan “Mutat Taşıt Yol Ücreti Listesi” nin onaylanmasına ve mutat taşıt yol ücretlerinin, listede yer alan ücretler üzerinden ödenmesine,
b) Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı tarafından karayolları şehirlerarası yolcu taşımacılığı alanında uygulanmak üzere, iş bu kararın (a) bendinde yer alan “Mutat Taşıt Yol Ücreti Listesi” ndeki ücretlerden daha düşük tutarda taban ve/veya tavan ücret yayımlanması halinde mutat taşıt giderlerinin, düşük ücretin geçerli olduğu tarihler İle sınırlı olmak kaydıyla ilgili mesafeye ilişkin yayımlanan en düşük ücretin esas alınarak ödenmesine, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı tarafından yayımlanan ücret tarifesinde “0 ilâ 100 km” arası için ücret belirlenmemiş olması halinde ücret tarifesinde 101 km için geçerli olan ücretin; “0-25 km” arası mesafeler için 0,3 katsayısı ile, “26-50 km” arası mesafeler için 0,4 katsayısı ile, “51-75 km” arası mesafeler için 0,5 katsayısı ile, “76-100 km” arası mesafeler için 0,8 katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarlar üzerinden ücret kıyaslaması yapılmasına, oy birliği ile,
Gündelik giderlerinin ödenmesinde uygulanacak gösterge rakamlarının ödemeye esas ücrete çevrilmesinde; gösterge rakamlarının devlet memurları aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpılması sonucu bulunacak tutarın, yuvarlama işlemi yapılmaksızın virgülden sonraki basamaklar alınmayarak uygulanmasına oy birliği ile,
“Ombitasvir+Paritaprevir+Ritonavir” etkin maddeli “VIEKIRAX 12,5 mg/75mg/50mg 56 Film Kaplı Tablet” isimli ilacın SUT eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek-4/A)’nden çıkarılmasına, gerekli SUT düzenlemesinin Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünce yapılmasına oy birliği ile,
“Dasabuvir” etkin maddeli “EXVIERA 250 mg 56 Film Kaplı Tablet” isimli ilacın SUT eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek-4/A) ’nden çıkarılmasına, gerekli SUT düzenlemesinin Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünce yapılmasına oy birliği ile,
“Sofosbuvir+Velpatasvir+Voksilaprevir” etkin maddeli “VOSEVI 400 mg/100 mg/100 mg Film Kaplı Tablet (28 tablet)” isimli ilacın SUT eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek-4/A)’ne ilave edilmesine, gerekli SUT düzenlemesinin Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünce yapılmasına oy birliği ile,
SUT eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek-4/A)'nde yer alan “Glekaprevir+Pibrentasvir” etkin maddeli “MAVIRET 100 mg/40 mg 84 Film Kaplı Tablet” isimli ve “Sofosbuvir+Ledipasvir” etkin maddeli “HARVONI 90 mg/400 mg 28 Film Kaplı Tablet” isimli ilaçların gerekli SUT düzenlemelerinin Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünce yapılmasına oy birliği ile,
EK-4/C listesinde kayıtlı olan “HUMATIN 250 MG 16 CAPSULES” isimli ilacın fiyatının, 01.09.2021 tarihinden geçerli olmak üzere 23,39 Avro olarak güncellenmesine oy birliği ile,
EK-4/C listesinde kayıtlı olan “MULTAQ 400 MG 60 TABLET" isimli ilacın fiyatının, 01.09.2021 tarihinden geçerli olmak üzere 78,99 Avro olarak güncellenmesine oy birliği ile,
EK-4/C listesinde kayıtlı olan “ISTODAX 10 MG I VIAL” isimli ilacın fiyatının, 27.10.2021 tarihinden geçerli olmak üzere 1.730,00 Avro olarak güncellenmesine oy birliği ile,
EK-4/C listesinde kayıtlı olan “LEUKINE 250 MCG 5 AMP." isimli ilacın fiyatının, 27.08.2021 tarihinden geçerli olmak üzere 1.228,00 Avro olarak güncellenmesine oy birliği ile.
EK-4/C listesinde kayıtlı otan "KREON FUR KINDER PELLET 20 G" isimli ilacın fiyatının, 03.05.2021 tarihinden geçerli olmak üzere 16,00 Avro olarak güncellenmesine oy birliği ile.
EK-4/C üstesinde kayıtlı olan “GUTRON 2.5 MG 50 TABLET" isimli ilacın fiyatının, 2100.2021 tarihinden geçerli olmak özere 6,39 Avro alarak güncellenmesine oy birliği ile,
EK-4/C listesinde kayıtlı utan "NİPENT 10 MG 1 FLK” isimli ilacın fiyatının 03.09.2021 tarihinden geçerli olmak üzere 1.059,00 Avro olarak güncellenmesine oy birliği ile.
EK-4/C listesinde kayıtlı olan "ZOLİNZA 100 MG 120 TABLET” isimli ilacın fiyatının, 26.08.2021 tarihinden geçerli olmak üzere 9.197,00 Avro olarak güncellenmesine oy birliği ile,
EK-4/C listesinde kayıtlı olan TRJSUVA 5 MG/ML 10 ML (50 MG) VIAL" isimli ilacın fiyatının 15.09.2021 tarihinden geçerli olmak üzere 1.600,00 Avro olarak güncellenmesine oy birliği ile,
EK-4/C listesinde kayıtlı olan “TRJSUVA 10 MG/ML 10 ML (100 MG) VIAL" isimli ilacın fiyatının,
15.09.2021 tarihinden geçerli olmak üzere 3.200,00 Avro olarak günccllenmesine oy birliği ile,
EK-4/C listesinde kayıtlı olan “THIOTEPA MSN 100 MG 1 VIAL" isimli ilacın fiyatının 28.03.2022 tarihinden geçerli olmak üzere 278,50 Avro olarak güncellenmesine oy birliği ile,
EK-4/C Listesinde kayıtlı olan “HALAVEN 0.44 MG/ML 2 ML I VIAL” isimli ilacın fiyatının 31.03.2022 tarihinden geçerli olmak üzere 159,89 Avro olarak güncellenmesine oy birliği ile,
EK-4/C listesinde kayıtlı olan “FLECAINIDE 100 MG 60 TABLET.” isimli ilacın fiyatının, 08.04.2022 tarihinden geçerli olmak üzere 12,00 Avro olarak güncellenmesine oy birliği ile,
EK-4/C listesinde kayıtlı olan "COLCHICINE SEID I MG 40 TABS” isimli ilacın fiyatının, 08.04.2022 tarihinden geçerli olmak üzere 3,00 Avro olarak güncellenmesine oy birliği ile,
