Telekomünikasyon ruhsatı ve genel izinlerin asgari değerlerinin belirlenmesine ilişkin 30/10/2001 tarihli ve 2001/3359 sayılı Kararnamede değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Telekomünikasyon Kurumunun tekliflerine dayanan Ulaştırma Bakanlığının 26/12/2003 tarihli ve 39492, 39493 sayılı yazıları üzerine, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/12/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.
29/12/2003 Tarihli ve 2003/6689 Sayılı Kararnamenin Eki Karar
30/10/2001 tarihli ve 2001/3359 sayılı Kararname eki listenin “1. Telekomünikasyon Ruhsatlarına İlişkin Asgari Değer Listesi” bölümüne aşağıdaki tabloda belirtilen asgari değerler ilave edilmiştir.
| Sıra No | Hizmetin Adı | Asgari Değer | |
| 7 | Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti (OKTU) İşletmeciliği | ALD = ST x FKS x FKF x EGF x KAF x OYF x TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde ALD: Yıllık Asgari lisans Değerini, SD: 12.5 KHz'lik kanal başına Asgarî Lisans Birim Sabit Değerini (Bir Milyar TL.), FKS: Frekans Kanal Sayısını, (Band Genişliği/12.5 KHz) FKF: Frekans Kıymet Faktörünü, EGF: Ekonomik Gelişmişlik Faktörünü, (DİE tarafından yayınlanan ve illerin GSYİH içindeki %' lik payı dikkate alınarak belirlenen değer.) KAF: Kapsama Alanı Faktörünü, OVF: Operasyon Yaşı Faktörünü, TF: Teknoloji Faktörünü ifade etmektedir, FKF için Tablo-1, EGF için Tablo-2,KAF için Tablo-3, OYF için Tablo-4, TF için Tablo-5 de belirtilen değerler kullanılacaktır. | |
| Tablo-1 Frekans Kıymet Faktörü Değerleri | |||
| Frekans Bandı | FKF | ||
| 146-400MHz | 1.0 | ||
| 400-470MHz | 0.8 | ||
| 470-960 MHz | 0.6 | ||
| Tablo-2 Ekonomik Gelişmişlik Faktörü Değerleri | |||
| İlin Toplam GSYİH | EGF | ||
| Pay ≥ 3 | 1 | ||
| 1 ≤ Pay < 3 | 0.7 | ||
| Pay < 1 | 0 3 | ||
| Tablo-3 Kapsama Alanı Faktörü Değerleri | |||
| Hizmetin Kapsama Alanı | KAF | ||
| Yerel | 1 | ||
| Bölgesel | 3 | ||
| Tablo-4 Operasyon Yaşı Faktörü Değerleri | |||
| Operasyon Yaşı (Yıl) | OYF | ||
| OY < 2 | 0.5 | ||
| 2≤OY <4 | 0.8 | ||
| OY >4 | 1 | ||
| Tablo-5 Teknoloji Faktörü Değerleri | |||
| Teknoloji | TF | ||
| Analog Trunk | 1 | ||
| Analog Community Repeater | 0.8 | ||
| Sayısal PMR/PAMR | 0,5 | ||
| 8 | Uzak Mesafe Telefon Hizmeti (UMTH) A Tipi UMTH İşletmecisi B Tipi UMTH İşletmecisi C Tipi UMTH İşletmecisi A, B ve C Tipi UMTH İşletmecisi | (Bir defalık) 405 000.000.000 TL 1 80.000.000.000 TL 90.000.000.000 TL (Yıllık) İşletmecinin hizmete ilişkin net satışlarının %0.5'i | |
Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.