30/10/2001 tarihli ve 2001/3359 sayılı Kararnameye ektir.
Ekli “Telekomünikasyon Ruhsatı ve Genel İzinlerin Asgari Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Telekomünikasyon Kurumunun teklifine dayanan Ulaştırma Bakanlığının 8/12/2006 tarihli ve 56667 sayılı yazısı üzerine, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu’nun ek 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/12/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Telekomünikasyon Ruhsatı ve Genel İzinlerin Asgarideğerlerinin Belirlenmesine İlişkin Karar
Telekomünikasyon ruhsatı ve genel izinlerin asgari değerlerinin belirlenmesine ilişkin 30/10/2001 tarihli ve 2001/3359 sayılı Kararnamenin eki listede, "I. Telekomünikasyon Ruhsatlarına İlişkin Asgari Değer Listesi" başlığı altında yer alan tablonun 7 sıra numaralı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
| Sıra No | Hizmetin Adı | Asgari Değer | |
| 7 | Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti (OKTH) İşletmeciliği | YETKİLENDİRME ÜCRETİ (Yıllık) = SD x FKS x FKF x EGF x KAF x OYF x TF formülü ile hesaplanır. SD : 12.5 KHz’lik kanal başına Lisans Birim Sabit Değerini (450,00 YTL) FKS : Frekans Kanal Sayısını, (Band Genişliği/12.5 KHz) FKF : Frekans Kıymet Faktörünü, EGF : Ekonomik Gelişmişlik Faktörünü, (DİE tarafından yayımlanan ve illerin GSYİH içindeki yüzdelik payı dikkate alınarak belirlenen değer.) KAF : Kapsama Alanı Faktörünü, OYF : Operasyon Yaşı Faktörünü, TF : Teknoloji Faktörünü ifade eder. FKF için Tablo-1, EGF için Tablo-2, KAF için Tablo-3, OYF için Tablo-4, TF için Tablo-5’te belirtilen değerler kullanılır. | |
| Tablo-1 Frekans Kıymet Faktörü Değerleri | |||
| Frekans Bandı | FKF | ||
| 10 KHz-146 MHz | 1.2 | ||
| 146-400 MHz | 1.0 | ||
| 400-470 MHz | 0.8 | ||
| 470-960 MHz | 0.6 | ||
| Tablo-2 Ekonomik Gelişmişlik Faktörü Değerleri | |||
| İlin Toplam GSYİH içindeki Payı (%) | EGF | ||
| Pay≥3 | 1 | ||
| 1≤Pay<3 | 0.7 | ||
| Pay<1 | 0.3 | ||
| Tablo-3 Kapsama Alanı Faktörü Değerleri | |||
| Hizmetin Kapsama Alanı | KAF | ||
| Yerel | 1 | ||
| Bölgesel | 3 | ||
| Tablo-4 Operasyon Yaşı Faktörü Değerleri | |||
| Operasyon Yaşı (Yıl) | OYF | ||
| OY<2 | 0.5 | ||
| 2≤OY<4 | 0.8 | ||
| OY>4 | 1 | ||
| Tablo-5 Teknoloji Faktörü Değerleri | |||
| Teknoloji | TF | ||
| Analog Teknoloji | 1 | ||
| Sayısal Teknoloji | 0,5 | ||
Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.
| Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete’nin | ||
| Tarihi | Sayısı | |
| 27/12/2001 | 24623 | |
| Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Kararnamelerin Yayımlandığı Resmî Gazete’lerin | ||
| Tarihi | Sayısı | |
| 1 - | 28/10/2003 | 25273 |
| 2 - | 2/1/2004 | 25334 |
| 3 - | 28/10/2005 | 25980 |
| 4 - | 8/11/2005 | 25987 |
| 5 - | 6/12/2005 | 26015 |
| 6 - | 26/12/2005 | 26035 |
| 7- | 4/10/2006 | 26309 |