3/7/1991 tarihli ve 20918 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2008-32/34 Sayılı Tebliğine İlişkin 1-M sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 1
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca alım satım konusu yapılan dövizler aşağıda sayılmıştır.
| ABD Doları | USD |
| Avustralya Doları | AUD |
| Azerbaycan Yeni Manatı | AZN |
| Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | AED |
| Bulgar Levası | BGN |
| Çin Yuanı | CNY |
| Danimarka Kronu | DKK |
| Euro | EUR |
| Güney Kore Wonu | KRW |
| İngiliz Sterlini | GBP |
| İsveç Kronu | SEK |
| İsviçre Frangı | CHF |
| Japon Yeni | JPY |
| Kanada Doları | CAD |
| Katar Riyali | QAR |
| Kazakistan Tengesi | KZT |
| Kuveyt Dinarı | KWD |
| Norveç Kronu | NOK |
| Pakistan Rupisi | PKR |
| Rumen Leyi | RON |
| Rus Rublesi | RUB |
| Suudi Arabistan Riyali | SAR" |
Bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Bu Genelge hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.