213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin (d) bendinde; "Bu Kanunda yer alan maktu had ve miktarlar için (177' nci maddede yazılı maktu had ve miktarlar hariç) Bakanlar Kurulu (b) bendinde yer alan yetkisini kullanmadığı takdirde; her bir takvim yılında uygulanacak maktu had ve miktarlar, bir önceki yılda uygulanan maktu had ve miktarlara, bu yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artış yapılmak suretiyle tespit edilir. Bu suretle hesaplanan maktu had ve miktarlarda 10.000 lira kesirleri nazara alınmaz." hükmü yer almaktadır.
Bu hükme göre, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 115, Mükerrer 347 ve 353 üncü maddelerinde yer alan ve 1996 yılında uygulanan miktarların, 1996 yılı için %72,8 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen miktarlar aşağıda gösterilmiştir.
| 1.1.1996 - 31.12.1996 Tarihleri Arasında | 1.1.1997 Tarihinden İtibaren Uygulanacak | |
| Madde No | Uygulanan Miktarlar (TL.) | Miktarlar (TL.) |
| Mük. Madde 115 | 100.000 | 170.000 |
| Mük. Madde 347/1 | 200.000.000 | 345.600.000 |
| 80.000.000 | 138.240.000 | |
| Madde 353/ 1- | 3.000.000 | 5.180.000 |
| 1.500.000.000 | 2.592.000.000 | |
| 2- | 3.000.000 | 5.180.000 |
| 150.000.000 | 259.200.000 | |
| 1.500.000.000 | 2.592.000.000 | |
| 4- | 3.000.000 | 5.180.000 |
| 5- | 6.000.000 | 10.360.000 |
| 12.000.000 | 20.730.000 | |
| 24.000.000 | 41.470.000 | |
| 353/ 6- | 75.000.000 | 129.600.000 |
| 7- | 3.000.000 | 5.180.000 |
Yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle hesaplanan bu miktarlar 1.1.1997 tarihinden geçerli olmak üzere dikkate alınacaktır.
Tebliğ olunur.