28/03/1981 tarih ve 17293 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği" uyarınca, ihalelere iştirak edecek olan müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş müteahhitlik karneleri, ilgili kuruluşlarca, aşağıda belirtildiği şekilde ve grubu aynı kalmak şartıyla artırılarak kabul edilecektir.
01/01/2005 tarihinden itibaren, Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgeleri için geçerli katsayılar aşağıda belirtilmiştir.
A) Tespit olunan bu katsayılar 01/01/2006 tarihine kadar uygulanacaktır.
B) 1/3/1981-28/2/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (Bu tarihler dahil) ve geçerliliğini muhafaza eden müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 15.395,599 ile çarpılacaktır.
C) 1/3/1982-31/12/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dahil) müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 12.801,156 ile çarpılacaktır.
D) Kuruluşlarca iş bitirme belgelerinin ve müteahhitlik karnelerinin değerlendirilebilmesi için 01/01/2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıda tespit olunan katsayılar uygulanacaktır.
| Yıllar Yıllar : | 2005 Yılında Uygulanacak Katsayılar : |
| 1953 ve daha önceki yıllar …………………………………. | 1.093.210,510 |
| 1954 …………………………………………………………….……… | 986.082,143 |
| 1955 …………………………………………………………….……… | 873.305,891 |
| 1956 …………………………………………………………….……… | 715.469,274 |
| 1957 …………………………………………………………….……… | 625.903,444 |
| 1958 …………………………………………………………….……… | 572.527,909 |
| 1959-1966 ……………………………………...……………….… | 486.344,910 |
| 1967 …………………………………………………………….……… | 441.230,286 |
| 1968 …………………………………………………………….……… | 405.024,043 |
| 1969 …………………………………………………………….……… | 385.823,263 |
| 1970 …………………………………………………………….……… | 360.078,650 |
| 1971 …………………………………………………………….……… | 323.959,355 |
| 1972 …………………………………………………………….……… | 274.556,289 |
| 1973 …………………………………………………………….……… | 242.873,875 |
| 1974 …………………………………………………………….……… | 180.262,146 |
| 1975 …………………………………………………………….……… | 143.748,913 |
| 1976 …………………………………………………………….……… | 122.609,675 |
| 1977 …………………………………………………………….……… | 89.935,505 |
| 1978 …………………………………………………………….……… | 64.311,922 |
| 1979 …………………………………………………………….……… | 47.616,863 |
| 1980 …………………………………………………………….……… | 22.242,750 |
| 1981 …………………………………………………………….……… | 15.395,599 |
| 1982 …………………………………………………………….……… | 12.801,156 |
| 1983 …………………………………………………………….……… | 11.127,748 |
| 1984 …………………………………………………………….……… | 8.902,555 |
| 1985 …………………………………………………………….……… | 6.137,051 |
| 1986 …………………………………………………………….……… | 4.444,928 |
| 1987 …………………………………………………………….……… | 3.426,031 |
| 1988 …………………………………………………………….……… | 2.277,678 |
| 1989 …………………………………………………………….……… | 1.381,787 |
| 1990 …………………………………………………………….……… | 838,138 |
| 1991 …………………………………………………………….……… | 537,812 |
| 1992 …………………………………………………………….……… | 322,959 |
| 1993 …………………………………………………………….……… | 194,820 |
| 1994 …………………………………………………………….……… | 116,722 |
| 1995 …………………………………………………………….……… | 53,055 |
| 1996 …………………………………………………………….……… | 29,395 |
| 1997 …………………………………………………………….……… | 15,099 |
| 1998 …………………………………………………………….……… | 8,749 |
| 1999 …………………………………………………………….……… | 5,647 |
| 2000 …………………………………………………………….……… | 3,415 |
| 2001 …………………………………………………………….……… | 2,790 |
| 2002 …………………………………………………………….……… | 1,685 |
| 2003 …………………………………………………………….……… | 1,295 |
| 2004 …………………………………………………………….……… | 1,116 |
| 2005 …………………………………………………………….……… | 1,000 |
Tebliğ olunur.